<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tele.org &#187; Los Simpson</title>
	<atom:link href="http://www.tele.org/television/series/los-simpson-series/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tele.org</link>
	<description>Todo sobre televisión y farándula</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 17:51:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Los mejores especiales de Halloween de Los Simpsons</title>
		<link>http://www.tele.org/31-10-2011/series/los-mejores-especiales-de-halloween-de-los-simpsons</link>
		<comments>http://www.tele.org/31-10-2011/series/los-mejores-especiales-de-halloween-de-los-simpsons#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 11:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Los Simpson]]></category>
		<category><![CDATA[Series]]></category>
		<category><![CDATA[Bart Simpson]]></category>
		<category><![CDATA[Halloween]]></category>
		<category><![CDATA[halloween los simpson]]></category>
		<category><![CDATA[Homer Simpson]]></category>
		<category><![CDATA[simpson]]></category>
		<category><![CDATA[simpson halloween]]></category>
		<category><![CDATA[tele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele.org/?p=15560</guid>
		<description><![CDATA[Los mejores especiales de Halloween de Los Simpsons. Sin lugar a dudas, la ficción creada por Matt Groening ha dado momentazos bastante terroríficos en sus capítulos especiales con motivo de la festividad de Todos los santos. Ha habido de todo: vampiros, brujas, muertos vivientes, momias&#8230; Hasta una adaptación de la impactante película El resplandor en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-15561 alignnone" title="Los mejores especiales de Halloween de Los Simpson" src="http://www.tele.org/wp-content/uploads/Los-mejores-especiales-de-Halloween-de-Los-Simpson.jpg" alt="" width="199" height="162" /></p>
<p><strong>Los mejores especiales de Halloween de <a href="http://www.seriesblog.es/2011/10/la-serie-de-animacion-los-simpson-podria-terminar-esta-temporada/">Los Simpsons</a></strong>. Sin lugar a dudas, la ficción creada por <strong>Matt Groening</strong> ha dado momentazos bastante terroríficos en sus capítulos especiales con motivo de la festividad de Todos los santos.</p>
<p>Ha habido de <a href="http://www.seriesblog.es/2011/10/los-simpson-mejores-momentos-de-homer/">todo</a>: vampiros, brujas, muertos vivientes, momias&#8230; Hasta una adaptación de la impactante película <strong>El resplandor</strong> en formato amarillo en la que todo fueron sorpresas. ¿Cuáles serán las <strong>propuestas </strong>para que elijas tu preferida?<br />
<span id="more-15560"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-15562" title="halloween simpsons" src="http://www.tele.org/wp-content/uploads/halloween-simpsons.jpg" alt="" width="377" height="242" /><br />
Para empezar: una de las escenas más recordadas de la película de <strong>Stanley Kubrick</strong>, en la que <strong>Jack Nicholson</strong> está absolutamente fuera de sí, es repetida en Los Simpson gracias al personaje de <a href="http://www.seriesblog.es/2011/02/los-simpson-lady-gaga-llega-a-springfield/">Homer</a>, el patriarca de la<a href='http://www.femenino.info/mujer/familia/' rel='external ' title=''>familia</a>amarilla.</p>
<p>El <strong>señor Burns</strong> también tiene un gran momento como malo malísimo: aquel en que echa de su mansión a la<a href='http://www.femenino.info/mujer/familia/' rel='external ' title=''>familia</a>Simpson tuneada como los <strong>Picapiedra</strong>. Y un último especial: aquel en que todo parece ser una auténtica pesadilla.</p>
<p>¿Cuál es tu especial de <strong>Halloween </strong>de <strong>Los Simpson</strong>? ¿Cuál añadirías a la lista?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele.org/31-10-2011/series/los-mejores-especiales-de-halloween-de-los-simpsons/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Simpson, contra el final de Punta Escarlata</title>
		<link>http://www.tele.org/07-09-2011/programas/los-simpson-contra-el-final-de-punta-escarlata</link>
		<comments>http://www.tele.org/07-09-2011/programas/los-simpson-contra-el-final-de-punta-escarlata#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 06:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Los Simpson]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[antonio hortelano]]></category>
		<category><![CDATA[final punta escarlata]]></category>
		<category><![CDATA[los simpson pelicula]]></category>
		<category><![CDATA[punta escarlata]]></category>
		<category><![CDATA[tele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele.org/?p=15087</guid>
		<description><![CDATA[Los Simpson, contra el final de Punta Escarlata. Antena 3 ha decidido mover ficha en la programación de esta noche, pues Telecinco emite el desenlace de una de las series del verano: la de acción e intriga protagonizada por Carles Francino. La cadena enemiga emitirá la película de una de las series de televisión más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-15088" title="Los Simpson contra el final de Punta Escarlata" src="http://www.tele.org/wp-content/uploads/Los-Simpson-contra-el-final-de-Punta-Escarlata.jpg" alt="" width="200" height="170" /></p>
<p><strong>Los Simpson, contra el final de Punta Escarlata</strong>. Antena 3 ha decidido mover ficha en la programación de esta noche, pues Telecinco emite el desenlace de una de las series del verano: la de acción e intriga protagonizada por <strong>Carles Francino</strong>.</p>
<p>La cadena enemiga emitirá la película de una de las series de televisión más veteranas y exitosas de las últimas décadas: <a href="http://www.tomamusica.com/2011/08/26/lady-gaga-visitara-a-los-simpson/">Los Simpson</a>. La película, que ofrece una nueva remesa de aventuras de la popular<a href='http://www.femenino.info/mujer/familia/' rel='external ' title=''>familia</a>amarilla creada por <strong>Matt Groening</strong>.<br />
<span id="more-15087"></span><br />
Quizá no hayas visto este <strong>filme</strong>, pero te adelanto que es uno de los más divertidos que se han hecho en los últimos tiempos. Si sigues <a href="http://www.seriesblog.es/2011/09/final-de-la-serie-espanola-punta-escarlata/">Punta Escarlata</a>, también estoy seguro de que el final te sorprenderá, no porque lo sepa, sino por cómo ha ido la historia.</p>
<p>Ahora ya lo sabes: esta noche tienes a tu disposición <strong>una oferta tan heterogénea</strong> como interesante: entre otros programas, o una película para desternillarse de risa o el final de una serie de ficción nacional con la intriga clásica más emocionante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele.org/07-09-2011/programas/los-simpson-contra-el-final-de-punta-escarlata/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homer Simpson, el eslabón perdido</title>
		<link>http://www.tele.org/22-09-2008/series/homer-simpson-el-eslabon-perdido</link>
		<comments>http://www.tele.org/22-09-2008/series/homer-simpson-el-eslabon-perdido#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 06:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmart Rusan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Los Simpson]]></category>
		<category><![CDATA[Series]]></category>
		<category><![CDATA[Antena 3]]></category>
		<category><![CDATA[Flanders]]></category>
		<category><![CDATA[Homer Simpson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele.org/?p=5531</guid>
		<description><![CDATA[Gran episodio el que pudimos disfrutar este pasado jueves en &#8216;Los Simpson&#8217;, donde pudimos descubrir la verdad de todo, el origen de la vida, la razón de nuestro existir, porque, por fin, descubrimos el eslabón perdido, que no era otro que Homer Simpson. El capítulo habla sobre la polémica que ha surgido en los últimos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.tele.org/wp-content/uploads/homer-simpson-3.jpg" alt="" title="homer-simpson-3" width="289" height="300" class="alignnone size-full wp-image-5532" /></center></p>
<p>Gran episodio el que pudimos disfrutar este pasado jueves en <strong>&#8216;Los Simpson&#8217;</strong>, donde pudimos descubrir la verdad de todo, el origen de la vida, la razón de nuestro existir, porque, por fin, descubrimos el eslabón perdido, que no era otro que Homer Simpson.</p>
<p>El capítulo habla sobre la polémica que ha surgido en los últimos años en Estados Unidos entre <strong>&#8216;creacionistas&#8217;</strong> y <strong>&#8216;evolucionistas&#8217;</strong> (un debate así me da picor, debe de ser sarna), y la conveniencia de enseñar una u otra teoría (aunque sea una ofensa llamar teoría a la primera) en el colegio.</p>
<p><span id="more-5531"></span></p>
<p>Al final, y tras muchos recovecos, muchas revueltas, y muchas gracietas varias, gana la segunda, como no podía ser de otra manera, gracias a que el <strong>Sr. Flanders</strong> reconoce, en el juicio y bajo juramento, que Homer Simpson podría ser el eslabón perdido.</p>
<p>Sin duda, &#8216;Los Simpson&#8217; no han perdido su gracia ni su fuerza. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele.org/22-09-2008/series/homer-simpson-el-eslabon-perdido/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiencia 17/08: la entrega del Oro a Nadal lo más seguido</title>
		<link>http://www.tele.org/18-08-2008/audiencias/audiencia-1708-la-entrega-del-oro-a-nadal-lo-mas-seguido</link>
		<comments>http://www.tele.org/18-08-2008/audiencias/audiencia-1708-la-entrega-del-oro-a-nadal-lo-mas-seguido#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 13:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmacias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Los Simpson]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[los simpsons]]></category>
		<category><![CDATA[Nadal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele.org/?p=5263</guid>
		<description><![CDATA[El domingo estuvo muy repartido pero hay un acontecimiento a destacar. Me refiero a la entrega del Oro a Nadal ya que fue seguido por el 50% de la audiencia lo que viene a confirmar que eldeportese sigue y más en momentos tan importantes. Gran éxito del tenista español que pasa por el mejor momento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-5264" title="oro-nadal" src="http://www.tele.org/wp-content/uploads/oro-nadal.jpg" alt="" width="300" height="366" /></p>
<p>El domingo estuvo muy repartido pero hay un acontecimiento a destacar. Me refiero a la entrega del <strong>Oro a Nadal</strong> ya que fue seguido por el <strong>50%</strong> de la audiencia lo que viene a confirmar que el<a href='http://www.deportespain.com/' rel='external ' title=''>deporte</a>se sigue y más en momentos tan importantes. Gran éxito del tenista español que pasa por el mejor momento de su carrera deportiva.</p>
<p>El partido de la <strong>Supercopa</strong> fue seguido por un 31,5% de la audiencia en <strong>Telecinco </strong>pero de todos modos la cadena no levanta cabeza y el verano le ha sentado muy mal.<strong> La que se avecina</strong> cae ante la película de Antena 3  y logra un 16,7% haciendo que Telecinco acabe mal la noche.</p>
<p><span id="more-5263"></span></p>
<p>En general todo baja debido a los<strong> Juegos Olímpicos</strong> ya que incluso <strong>los Simpsons</strong> están sufriendo en sus carnes amarillas el efecto del<a href='http://www.deportespain.com/' rel='external ' title=''>deporte</a>ya que es un evento que no se puede ver todos los años y por eso a la gente le gusta.</p>
<p>El <strong>motociclismo</strong> registró un dato muy bueno ya que fue seguido por el 22% de la audiencia ya que es uno de los <strong>eventos deportivos</strong> que siguen interesando. Son de los pocos que se salvan por las Olimpiadas.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele.org/18-08-2008/audiencias/audiencia-1708-la-entrega-del-oro-a-nadal-lo-mas-seguido/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiencia 10/08: los Juegos Olímpicos lo más visto</title>
		<link>http://www.tele.org/11-08-2008/audiencias/audiencia-1008-los-juegos-olimpicos-lo-mas-visto</link>
		<comments>http://www.tele.org/11-08-2008/audiencias/audiencia-1008-los-juegos-olimpicos-lo-mas-visto#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 18:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmacias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Los Simpson]]></category>
		<category><![CDATA[aida]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele.org/?p=5220</guid>
		<description><![CDATA[El día  de ayer nos dejó como programa más visto los Juegos Olímpicos que está teniendo una  repercusión muy importante. Ha superado durante el día cifras de hasta el 30% que ciertamente son datos muy buenos para La 1 y La 2. En programas buenos datos para las reposiciones de Aída con un 22,5% dado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-5221 aligncenter" title="juegos-olimpicos" src="http://www.tele.org/wp-content/uploads/juegos-olimpicos.jpg" alt="" width="400" height="325" /></p>
<p>El día  de ayer nos dejó como programa más visto los <strong>Juegos Olímpicos</strong> que está teniendo una  repercusión muy importante. Ha superado durante el día cifras de hasta el<strong> 30%</strong> que ciertamente son datos muy buenos para La 1 y La 2. En programas buenos datos para las reposiciones de Aída con un 22,5% dado que la competencia no ofrecía muy buenos espacios.</p>
<p>Aparte del <strong>deporte</strong> hay buenos datos para dos series de Cuatro como son Invasión Jurásica que cierra su primera temporada con algo más del 10% mientras que<strong> Jekyll</strong> sigue con buenos datos en la noche de Cuatro.</p>
<p><span id="more-5220"></span></p>
<p>Además destacar del domingo el buen dato de La que se avecina que desde luego se ve beneficiado por los datos de las reposiciones de <strong>Aída.</strong> Además<a href='http://www.publispain.com/simpsons/' rel='external ' title=''>Los Simpsons</a>tanto al mediodía como por la noche siguen estando fuertes.</p>
<p>Uno de los grandes eventos de ayer fue el<strong> partido</strong> entre la selección<a href='http://www.cocina.org/noticias/cocina-internacional/cocina-espanola' rel='external ' title=''>española</a>de baloncesto y la griega que desde luego fue el plato fuerte del día con un 51,8% ya que desde luego al ser por la mañana y ser un gran partido generó mucho tirón.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele.org/11-08-2008/audiencias/audiencia-1008-los-juegos-olimpicos-lo-mas-visto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiencia 03/08: la Fórmula 1 fue lo más visto</title>
		<link>http://www.tele.org/04-08-2008/audiencias/audiencia-0308-la-formula-1-fue-lo-mas-visto</link>
		<comments>http://www.tele.org/04-08-2008/audiencias/audiencia-0308-la-formula-1-fue-lo-mas-visto#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 13:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmacias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Los Simpson]]></category>
		<category><![CDATA[audiencia]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Jekyll]]></category>
		<category><![CDATA[Telecinco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele.org/?p=5173</guid>
		<description><![CDATA[Cuando en el fin de semana hay un GP de Fórmula 1 ya sabemos que hará el mejor resultado en cuanto a audiencia se refiere. Este domingo hubo una gran carrera en Hungría y Telecinco se apuntó más de un 40% por lo que es un gran dato. Parece que a pesar de que Alonso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-5174" title="MONACO F1 GRAND PRIX" src="http://www.tele.org/wp-content/uploads/formula-1.jpg" alt="" width="450" height="300" /></p>
<p>Cuando en el fin de semana hay un <strong>GP de Fórmula 1</strong> ya sabemos que hará el mejor resultado en cuanto a audiencia se refiere. Este domingo hubo una gran carrera en Hungría y <strong>Telecinco</strong> se apuntó más de un <strong>40%</strong> por lo que es un gran dato. Parece que a pesar de que Alonso no está en condiciones de ganar los aficionados a este gran<a href='http://www.deportespain.com/' rel='external ' title=''>deporte</a>siguen fieles a su cita.</p>
<p>Otro buen dato y sorprendente fue las reposiciones de <strong>Aída</strong> que no es algo aislado de una semana al conseguir nuevamente 18,9% siendo un dato mayor que el de<a href='http://www.publispain.com/simpsons/' rel='external ' title=''>Los Simpsons</a>ya que obtuvieron un buen 16,7% que no está nada mal.</p>
<p><span id="more-5173"></span></p>
<p>En el lado <strong>negativo</strong> cae la serie<strong> Jekyll</strong> que ha conseguido una audiencia muy débil ya que tras el más de 10% en su primer capítulo ayer conseguí un triste 6,5%. Cae <strong>Invasión Jurásica</strong> que parece que tampoco engancha y le puede que se extinga muy pronto.</p>
<p>Como dato curioso la misa en<strong> La 2</strong> obtuvo un 11,2% lo que ciertamente es algo sorprendente porque no es muy normal que este tipo de programas tenga más audiencia que El método Gonzo o que la reposición de <strong>Canta Sing Star</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele.org/04-08-2008/audiencias/audiencia-0308-la-formula-1-fue-lo-mas-visto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La guerra de la noche del domingo</title>
		<link>http://www.tele.org/22-07-2008/series/la-guerra-de-la-noche-del-domingo</link>
		<comments>http://www.tele.org/22-07-2008/series/la-guerra-de-la-noche-del-domingo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmart Rusan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Los Simpson]]></category>
		<category><![CDATA[Series]]></category>
		<category><![CDATA[Antena 3]]></category>
		<category><![CDATA[audiencia]]></category>
		<category><![CDATA[La que se avecina]]></category>
		<category><![CDATA[los simpsons]]></category>
		<category><![CDATA[Telecinco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele.org/?p=5052</guid>
		<description><![CDATA[Tantos años abandonada, y ahora parece que todos se acuerdan de la noche del domingo, colocando sus mejores opciones y los formatos de reconocido éxito para luchar por la audiencia de la noche dominical. Si Antena 3 dio un golpe de mano programando la nueva temporada de &#8216;Los Simpsons&#8217; en prime-time, Telecinco ha sabido responder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.tele.org/wp-content/uploads/bart-simpson-nevermind1.jpg" alt="" title="bart-simpson-nevermind1" width="400" height="322" class="alignnone size-full wp-image-5053" /></center></p>
<p>Tantos años abandonada, y ahora parece que todos se acuerdan de la noche del domingo, colocando sus mejores opciones y los formatos de reconocido éxito para luchar por la audiencia de la noche dominical.</p>
<p>Si <strong>Antena 3</strong> dio un golpe de mano programando la nueva temporada de <strong>&#8216;Los Simpsons&#8217; </strong>en prime-time, Telecinco ha sabido responder reponiendo los últimos capítulos de &#8216;Aida&#8217;, y reprogramano &#8216;La que se avecina&#8217; en la madrugada.</p>
<p><span id="more-5052"></span></p>
<p>Con este movimiento consigue no quemar su <strong>serie &#8216;vecinal&#8217;</strong>, y recuperar cotas de audiencia importantes que, de otra forma había perdido en favor de &#8216;Los Simpsons&#8217;.</p>
<p><strong>¡Ésto promete!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele.org/22-07-2008/series/la-guerra-de-la-noche-del-domingo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiencias del 7 al 13 de Julio</title>
		<link>http://www.tele.org/16-07-2008/audiencias/audiencias-del-7-al-13-de-julio</link>
		<comments>http://www.tele.org/16-07-2008/audiencias/audiencias-del-7-al-13-de-julio#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 05:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmacias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[La que se avecina]]></category>
		<category><![CDATA[Lalola]]></category>
		<category><![CDATA[Los Simpson]]></category>
		<category><![CDATA[audiencia]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Central]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele.org/?p=4998</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana en cuestión de audiencias ha habido algunas sorpresas negativas y positivas y además se han producido estrenos en las diferentes cadenas que han hecho cambiar en algo la tendencia. En el aspecto negativo destaca la caída de Yo soy Bea que tras la boda de la protagonista desde luego no tiene el mismo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-5001 aligncenter" title="lalola" src="http://www.tele.org/wp-content/uploads/lalola-300x175.jpg" alt="" width="300" height="175" /></p>
<p>Esta semana en cuestión de audiencias ha habido algunas <strong>sorpresas</strong> negativas y <strong>positivas</strong> y además se han producido estrenos en las diferentes cadenas que han hecho cambiar en algo la tendencia.</p>
<p>En el aspecto negativo destaca la caída de<strong> Yo soy Bea</strong> que tras la boda de la protagonista desde luego no tiene el mismo interés y ahora ronda de media <strong>17%</strong> y estos datos ya eran muy previsibles</p>
<p> <span id="more-4998"></span></p>
<p>Gran semana para el final de<strong> Los hombres de Paco</strong> que obtuvieron un 23,7% en su emotivo último capítulo. Además muy buen dato para <strong>Operación Triunfo</strong> con un <strong>26,9%.</strong> También hospital Central registró un buen dato  con un 21%. La serie LaLola ha estado registrando datos entorno al 16% que ciertamente no son nada malos sin duda.</p>
<p>Como era de esperar el domingo fue dominado por el <strong>GP de motociclismo</strong> con un 26% mientras que por la noche el<a href='http://www.peliculas.info/cine/estrenos' rel='external ' title=''>estreno</a>de<a href='http://www.publispain.com/simpsons/' rel='external ' title=''>Los Simpsons</a>dominó frente a <strong>La que se avecina</strong> que sigue cayendo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele.org/16-07-2008/audiencias/audiencias-del-7-al-13-de-julio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Simpson después del telediario</title>
		<link>http://www.tele.org/23-06-2008/series/los-simpson-despues-del-telediario</link>
		<comments>http://www.tele.org/23-06-2008/series/los-simpson-despues-del-telediario#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 06:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmart Rusan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Los Simpson]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Series]]></category>
		<category><![CDATA[Antena 3]]></category>
		<category><![CDATA[Bart Simpson]]></category>
		<category><![CDATA[Homer Simpson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele.org/23-06-2008/series/los-simpson-despues-del-telediario</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué haces esta tarde a las cuatro? ¿Nada? Pues ya está, ya te he encontrado plan. Ponte delante de la televisión, y pon Antena 3 y diviértete con el capítulo de &#8216;Los Simpson&#8217;, ¿a las cuatro? ¿Me he vuelto loco? No, amigo, desde hoy, Antena 3 comenzará a programar un capítulo de la serie de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.tele.org/wp-content/uploads/los-simpson.jpg" alt="los-simpson.jpg" /></center>¿Qué haces esta tarde a las cuatro? ¿Nada? Pues ya está, ya te he encontrado plan. Ponte delante de la televisión, y pon <strong>Antena 3 </strong>y diviértete con el capítulo de <strong>&#8216;Los Simpson&#8217;</strong>, ¿a las cuatro? ¿Me he vuelto loco?</p>
<p>No, amigo, desde hoy, Antena 3 comenzará a programar un capítulo de la serie de <strong>lunes a viernes </strong>justo después del telediario (además de los dos de las 2 de la tarde). La idea es levantar la audiencia de las sobremesas de la cadena, que van de mal en peor.</p>
<p><span id="more-4757"></span></p>
<p>Así, los programadores recurren a un recurso que ya utilizaron el año pasado para intentar competir con <strong>&#8216;OT&#8217;</strong> y con <strong>&#8216;Sé lo que hicisteis&#8217; </strong>(por cierto, el programa de &#8216;la Patri&#8217; ha conseguido esta semana sus mejores datos de audiencia de su historia).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele.org/23-06-2008/series/los-simpson-despues-del-telediario/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

