<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tele.org &#187; votaciones</title>
	<atom:link href="http://www.tele.org/tag/votaciones/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tele.org</link>
	<description>Todo sobre televisión y farándula</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 17:51:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Karmele Marchante aceptada como candidata a Eurovisión</title>
		<link>http://www.tele.org/20-01-2010/noticias/karmele-marchante-aceptada-como-candidata-a-eurovision</link>
		<comments>http://www.tele.org/20-01-2010/noticias/karmele-marchante-aceptada-como-candidata-a-eurovision#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 07:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmart Rusan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[candidatos]]></category>
		<category><![CDATA[candidatos a eurovisión]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovisión]]></category>
		<category><![CDATA[Karmele Marchante]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión Española]]></category>
		<category><![CDATA[votaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele.org/?p=9831</guid>
		<description><![CDATA[Sí, amigo, ya está todo listo para que Karmele Marchante nos represente como cantante en el festival de Eurovisión de este año, algo que promete ser interesante, no sé si bueno, pero interesante. Había polémica porque Karmele, que se presenta como Pop Star, presentó su vídeo en Sálvame y los requisitos eran que los vídeos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.tele.org/wp-content/uploads/karmele-marchante.jpg" alt="Karmele Marchante" title="Karmele Marchante" width="250" height="372" class="aligncenter size-full wp-image-9832" /></center></p>
<p>Sí, amigo, ya está todo listo para que <strong>Karmele Marchante </strong>nos represente como cantante en el festival de Eurovisión de este año, algo que promete ser interesante, no sé si bueno, pero interesante.</p>
<p>Había polémica porque <strong>Karmele</strong>, que se presenta como Pop Star, presentó su vídeo en Sálvame y los requisitos eran que los vídeos presentados fueran inéditos, pero TVE ha sucumbido a los intereses de audiencia.</p>
<p><span id="more-9831"></span></p>
<p>Porque los responsables de la cadena estatal saben, mejor que nadie, que <strong>Karmele Marchante </strong>representando a España en Eurovisión puede ser patétito, pero arrojar buenos datos de audiencia.</p>
<p>De momento, en las votaciones que ya se han abierto en Internet, Karmele lidera la clasificación. Si quieres votarla a ella, o a cualquier otro candidato, pásate por <strong>la web de TVE</strong>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele.org/20-01-2010/noticias/karmele-marchante-aceptada-como-candidata-a-eurovision/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OT: 25 llamadas por teléfono ¿A qué triunfito beneficia más?</title>
		<link>http://www.tele.org/15-07-2008/realities/ot-25-llamadas-por-telefonoa-que-triunfito-beneficia-mas</link>
		<comments>http://www.tele.org/15-07-2008/realities/ot-25-llamadas-por-telefonoa-que-triunfito-beneficia-mas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 05:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maritele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Operación Triunfo]]></category>
		<category><![CDATA[OT 2001]]></category>
		<category><![CDATA[OT 2002]]></category>
		<category><![CDATA[OT 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Realities]]></category>
		<category><![CDATA[bustamante]]></category>
		<category><![CDATA[chenoa]]></category>
		<category><![CDATA[Chipper]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[finalistas]]></category>
		<category><![CDATA[gala 14]]></category>
		<category><![CDATA[Manu]]></category>
		<category><![CDATA[OT]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Santos]]></category>
		<category><![CDATA[Virginia]]></category>
		<category><![CDATA[votaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele.org/?p=4984</guid>
		<description><![CDATA[Parece que lo de limitar las llamadas a 25 por teléfono y día ha originado un revuelo bastante grande en algunos sectores de los fans, pero esto es lo que se hace cada año cuando el programa entra en la recta final y porque es precisamente en la recta final donde se suelen encontrar las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/yOKisQRvxfQ&amp;hl=es&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/yOKisQRvxfQ&amp;hl=es&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Parece que lo de limitar las llamadas a <strong>25 por teléfono y día</strong> ha originado un revuelo bastante grande en algunos sectores de los fans, pero esto es lo que se hace cada año cuando el programa entra en la recta final y porque es precisamente en la recta final donde se suelen encontrar las mayores irregularidades.</p>
<p>El caso es que, es muy posible que los fans que más se quejan son los más beneficiados con esta norma, porque al parecer uno de los finalistas se estaba acercando peligrosamente a la primera posición, gracias a los teléfonos gratuitos que se habían puesto a disposición de la gente en su localidad natal. <span id="more-4984"></span></p>
<p>Pero en realidad, esto de limitar las llamadas, no es ninguna novedad, desde que en la primera edición pasó lo que pasó con los votos de<strong> Bustamante</strong> y <strong>Chenoa</strong>.</p>
<p><strong>Chenoa </strong>quedó cuarta teniendo más fans y todo fue porque <strong>Bustamante</strong> obtuvo más llamadas gracias a teléfonos gratuitos y llamadas en masa de fans. ¿Quién merece entonces ganar? ¿El que tiene más fans pero más repartidos con las llamadas o el que tiene menos fans pero que votan muchas veces desde un mismo teléfono?</p>
<p>Veremos que pasa esta noche en la gala, pero si en la anterior el primer y segundo clasificado andaban muy igualados, con esta norma las distancias entre uno y otro es posible que hayan aumentado.</p>
<p>No creo que sea una maniobra para hacer que alguien que no quieren que gane lo haga, porque entonces ya se habrían sacado alguna norma de la<a href='http://www.mangaspain.com/' rel='external ' title=''>manga</a>como ocurrió en la 2ª edición de <strong>OT. </strong>Decidieron que un concursante no podía ser dos semanas seguidas favorito. ¿Os suena <strong>Tony Santos</strong>? Fue la única manera de poderlo nominar hasta echarlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele.org/15-07-2008/realities/ot-25-llamadas-por-telefonoa-que-triunfito-beneficia-mas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se recogen más de 100.000 votos para Eurovisión</title>
		<link>http://www.tele.org/19-02-2008/noticias/se-recogen-mas-de-100000-votos-para-eurovision</link>
		<comments>http://www.tele.org/19-02-2008/noticias/se-recogen-mas-de-100000-votos-para-eurovision#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 06:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Farami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[belgrado]]></category>
		<category><![CDATA[cancion]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovisión]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[votaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele.org/19-02-2008/noticias/se-recogen-mas-de-100000-votos-para-eurovision</guid>
		<description><![CDATA[Más de 100.000 votos se recibieron en MySpace en la primera jornada de votación por las canciones candidatas a representar a España en el próximo Festival de Eurovisión. Al final, las cifras han quedado de esta manera: 531 artistas presentados de los que tendrán que salir 10 finalistas (5 elegidos por los Internautas, y 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.tele.org/wp-content/uploads/myspace-com-eurovision2008.jpg" alt="myspace-com-eurovision2008.jpg" /></p>
<p align="justify">Más de <strong>100.000 votos </strong>se recibieron en <strong>MySpace</strong> en la primera jornada de votación por las canciones candidatas a representar a España en el próximo <strong>Festival de Eurovisión.</strong></p>
<p align="justify">Al final, las cifras han quedado de esta manera: <strong>531 artistas </strong>presentados de los que tendrán que salir <strong>10 finalistas </strong>(5 elegidos por los Internautas, y 5 elegidos por un jurado especializado).<span id="more-2212"></span></p>
<p align="justify">Los 10 finalistas seleccionados tendrán que participar en una <strong>gala de televisión</strong>, donde la audiencia votará al mejor artista y canción para ir a <strong>Belgrado </strong>el próximo <strong>24 de mayo</strong>.</p>
<p align="justify">En <strong>MySpace </strong>se puede seguir el proceso de las votaciones, así como el ránking de los más votados. Cada internauta puede otorgar <strong>cinco votos diarios </strong>y distribuirlos como quiera.</p>
<p align="justify">Para que el portal de <strong>Internet </strong>no quede bloqueado por el alto número de usuarios participantes en las <strong>votaciones</strong>, los responsables de <strong>MySpace </strong>en España han habilitado <strong>servidores </strong>más potentes para no dejar colgado a nadie. A medida que los<a href='http://www.bebes.net/category/nombres/' rel='external ' title=''>nombres</a>de los artistas se vayan perfilando en el <strong>ránking</strong>, iremos ofreciendo sus<a href='http://www.bebes.net/category/nombres/' rel='external ' title=''>nombres</a>y canciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele.org/19-02-2008/noticias/se-recogen-mas-de-100000-votos-para-eurovision/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malena Gracia candidata a Eurovisión</title>
		<link>http://www.tele.org/29-01-2008/noticias/malena-gracia-candidata-a-eurovision</link>
		<comments>http://www.tele.org/29-01-2008/noticias/malena-gracia-candidata-a-eurovision#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 06:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Farami</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[belgrado]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovisión]]></category>
		<category><![CDATA[malena gracia]]></category>
		<category><![CDATA[my space]]></category>
		<category><![CDATA[votaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele.org/29-01-2008/noticias/malena-gracia-candidata-a-eurovision</guid>
		<description><![CDATA[Ya se ha abierto el plazo para la presentación de candidaturas para el festival de la Canción Eurovisión 2008. Una de las primeras voces en aparecer en la web oficial, para la votación por Internet, ha sido Malena Gracia. A través de un video donde la famosa se presenta y pide el voto de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.tele.org/wp-content/uploads/malena-gracia.jpg" alt="malena-gracia.jpg" /></p>
<p align="justify">Ya se ha abierto el plazo para la presentación de candidaturas para el festival de la Canción <strong>Eurovisión 2008</strong>. Una de las primeras voces en aparecer en la web oficial, para la votación por Internet, ha sido <strong>Malena Gracia.</strong></p>
<p align="justify">A través de <strong>un video</strong> donde la famosa se presenta y pide <strong>el voto de los usuarios</strong>, <strong>Malena Gracia</strong> nos ofrece la canción con la que pretende participar, si al final es elegida entre todas las candidaturas participantes.<span id="more-1614"></span></p>
<p align="justify">En <strong>My Space</strong>, con el lema <strong>¡Salvemos Eurovisión!,</strong> la cadena pública ha abierto un portal cibernético donde se pueden escuchar las diferentes canciones de sus participantes. Aunque todavía quedan 15 días para que se cierre el plazo para presentarse al concurso, <strong>la respuesta</strong> de los españoles <strong>ha sido muy positiva. </strong></p>
<p align="justify">En esta página <strong>Web,</strong> <strong>Malena Gracia</strong> acaba de lanzar su propia campaña con un tema pegadizo y muy festivalero: <strong>&#8220;un poquito más&#8221;.</strong> En el enlace que ofrecemos a continuación podemos ver su video de presentación y escuchar la canción con la que desea representar a España.</p>
<p align="justify">En los próximos días iremos desvelando otros<a href='http://www.bebes.net/category/nombres/' rel='external ' title=''>nombres</a>de candidatos y otras canciones que intentarán luchar por hacerse con el favor del público y puedan ser votadas finalmente para ir a <strong>Belgrado.</strong> A todos, desde aquí, les deseamos mucha suerte.</p>
<p align="justify">Para escuchar la canción pincha aquí: <a target="_blank" href="http://www.myspace.com/malenaloca">http://www.myspace.com/malenaloca</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele.org/29-01-2008/noticias/malena-gracia-candidata-a-eurovision/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

