<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tele.org &#187; Sin rastro</title>
	<atom:link href="http://www.tele.org/tag/sin-rastro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tele.org</link>
	<description>Todo sobre televisión y farándula</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 17:51:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Audiencias 23/10: Cuéntame como que pasó lo más visto</title>
		<link>http://www.tele.org/24-10-2008/series/dexter/audiencias-2310-cuentame-como-que-paso-lo-mas-visto</link>
		<comments>http://www.tele.org/24-10-2008/series/dexter/audiencias-2310-cuentame-como-que-paso-lo-mas-visto#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 15:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmacias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Cuentame como paso]]></category>
		<category><![CDATA[Dexter]]></category>
		<category><![CDATA[Sin rastro]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Tetas no hay paraíso]]></category>
		<category><![CDATA[Cuéntame lo que pasó]]></category>
		<category><![CDATA[Sin tetas no hay paraiso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele.org/?p=5905</guid>
		<description><![CDATA[De nuevo ayer Cuéntame como que pasó fue lo más visto durante la noche con un share de 24,6% y con una audiencia de 4,5 millones. Lo cierto es que siguen cosechando buenos datos debido a que los capítulos siguen siendo muy interesantes. Sin tetas no hay paraíso obtuvo un mejor share que su competidora, ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-5910 aligncenter" title="cuentame-como-paso6" src="http://www.tele.org/wp-content/uploads/cuentame-como-paso6.jpg" alt="" width="399" height="262" /></p>
<p>De nuevo ayer<strong> Cuéntame como que pasó</strong> fue lo más visto durante la noche con un share de <strong>24,6%</strong> y con una audiencia de 4,5 millones. Lo cierto es que siguen cosechando buenos datos debido a que los capítulos siguen siendo muy interesantes.</p>
<p><strong>Sin tetas no hay paraíso</strong> obtuvo un mejor share que su competidora, ya que empezó media hora más tarde. De todos modos en cuanto a número de espectadores, sigue por debajo de La Primera. Ayer consuiguió el<strong> 24,9%</strong> que no está nada mal.</p>
<p><span id="more-5905"></span></p>
<p><strong>Dexter</strong> sigue sobre el 11% de media gracias a que se encuentra en su recta final de la segunda temporada, y desde luego el interés es máximo para los fans de esta serie. Al final de esta temporada les aguarda una gran sorpresa. </p>
<p>Mal comienzo de la nueva temporada de<strong> Sin Rastro</strong>, pero lo cierto es que entre Sin tetas&#8230; y Cuéntame, no le han dado ninguna opción a conseguir un resultado decente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele.org/24-10-2008/series/dexter/audiencias-2310-cuentame-como-que-paso-lo-mas-visto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nueva temporada de Sin Rastro llegará finalmente el 24 de enero por Antena3</title>
		<link>http://www.tele.org/16-01-2008/series/la-nueva-temporada-de-sin-rastro-llegara-finalmente-el-24-de-enero-por-antena3</link>
		<comments>http://www.tele.org/16-01-2008/series/la-nueva-temporada-de-sin-rastro-llegara-finalmente-el-24-de-enero-por-antena3#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 06:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Series]]></category>
		<category><![CDATA[Sin rastro]]></category>
		<category><![CDATA[estreno]]></category>
		<category><![CDATA[temporada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele.org/16-01-2008/series/la-nueva-temporada-de-sin-rastro-llegara-finalmente-el-24-de-enero-por-antena3</guid>
		<description><![CDATA[La sexta temporada de &#8220;Sin Rastro&#8221; (&#8220;Without A Trace&#8221;) será estrenada por Antena3 el jueves 24 de enero. La cadena emitirá un capituloestrenopor semana en el late nigth. Una de las mayores atracciones de esta sexta temporada, reside en el crossover de &#8220;Sin Rastro&#8221; y &#8220;CSI Las Vegas&#8220;, un episodio donde Gil Grissom (William Petersen) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.tele.org/wp-content/uploads/jerry1.jpg" alt="jerry1.jpg" /></p>
<p>La sexta temporada de &#8220;<a href="http://www.tele.org/television/series/sin-rastro">Sin Rastro</a>&#8221; (&#8220;Without A Trace&#8221;) será estrenada por Antena3 el jueves 24 de enero. <strong>La cadena emitirá un capitulo<a href='http://www.peliculas.info/cine/estrenos' rel='external ' title=''>estreno</a>por semana en el late nigth</strong>.</p>
<p><strong>Una de las mayores atracciones de esta sexta temporada, reside en el crossover </strong>de &#8220;Sin Rastro&#8221; y &#8220;<a href="http://www.tele.org/television/series/csi-las-vegas">CSI Las Vegas</a>&#8220;, un episodio donde Gil Grissom (William Petersen) trabajará codo a codo con Jack Malone (Anthony LaPaglia).<span id="more-1245"></span></p>
<p>La otra atracción reside en <strong>el nuevo personaje interpretado por James Masters </strong>(&#8220;Buffy La Cazavampiros&#8221; y <a href="http://www.peliculas.info/19-12-2007/peliculas/nuevas-incorporaciones-en-dragon-ball">la película de &#8220;Dragon Ball&#8221; que se está filmando en mexico</a>) Masters interpretará a detective experto en desapariciones relacionadas con las mafias.</p>
<p>Masters se suma al elenco habitual de la serie: Anthony LaPaglia, Poppy Montgomery, Eric Close, Marianne Jean-Baptiste, Enrique Murciano y Roselyn Sánchez.</p>
<p>Adelanto del Crossover<br />
<center><br />
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jXoxrAvGaJ8&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jXoxrAvGaJ8&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele.org/16-01-2008/series/la-nueva-temporada-de-sin-rastro-llegara-finalmente-el-24-de-enero-por-antena3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 de diciembre especial sin rastro</title>
		<link>http://www.tele.org/20-12-2007/noticias/1-de-diciembre-especial-sin-rastro</link>
		<comments>http://www.tele.org/20-12-2007/noticias/1-de-diciembre-especial-sin-rastro#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 05:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estrella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sin rastro]]></category>
		<category><![CDATA[AXN]]></category>
		<category><![CDATA[FBI]]></category>
		<category><![CDATA[temporada cuatro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele.org/20-12-2007/noticias/1-de-diciembre-especial-sin-rastro</guid>
		<description><![CDATA[El primer día del año 2008 es un día para celebrar. No sólo porque muchos hayan dejado atrás un año malo o porque muchos esperan que los éxitos se repitan en el año que comienza, sino porque también podremos comenzar a todo serie con este especial que preparó AXN para nosotros, los fanáticos de &#8220;Sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.tele.org/wp-content/uploads/sinrastro.jpg" alt="sinrastro.jpg" /></p>
<p><strong>El primer día del año 2008 </strong>es un día para celebrar. No sólo porque muchos hayan dejado atrás un año malo o porque muchos esperan que los éxitos se repitan en el año que comienza, sino porque también podremos comenzar a todo serie con este <strong>especial que preparó AXN para nosotros, los fanáticos de &#8220;Sin Rastro&#8221;.</strong></p>
<p>El 1 de diciembre por la cadena AXN podremos volver a ver los primeros cuatro episodios que tanto nos atraparon de la serie que protagoniza la <strong>brigada de Búsqueda de personas perdidas del FBI Este especial comenzará a las 18.15hs y finalizará a las 21.30hs.</strong></p>
<p><span id="more-529"></span></p>
<p>Entre los episodios que podremos volver a ver tenemos al episodio uno donde uno de los agentes termina lastimado, <strong>&#8220;A salvo&#8221; el segundo episodio, &#8220;como ave fenix&#8221; el tercero y finalmente &#8220;tiempo perdido&#8221; el cuarto episodio de esta magnífica temporada.<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele.org/20-12-2007/noticias/1-de-diciembre-especial-sin-rastro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La magia de Jerry Bruckheimer</title>
		<link>http://www.tele.org/13-12-2007/series-del-pasado/la-magia-de-jerry-bruckheimer</link>
		<comments>http://www.tele.org/13-12-2007/series-del-pasado/la-magia-de-jerry-bruckheimer#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 05:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estrella</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSI: Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[CSI: Miami]]></category>
		<category><![CDATA[CSI: New York]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Series del Pasado]]></category>
		<category><![CDATA[60 segundos]]></category>
		<category><![CDATA[Armageddon]]></category>
		<category><![CDATA[Caso Abierto]]></category>
		<category><![CDATA[Close to home]]></category>
		<category><![CDATA[Con Air]]></category>
		<category><![CDATA[Coyote Ugly]]></category>
		<category><![CDATA[Deja Vu]]></category>
		<category><![CDATA[El gran reto]]></category>
		<category><![CDATA[Enemigo Público]]></category>
		<category><![CDATA[Jerry Bruckheimer]]></category>
		<category><![CDATA[Just Legal]]></category>
		<category><![CDATA[Justice]]></category>
		<category><![CDATA[La caída del halcón negro]]></category>
		<category><![CDATA[La ley de Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[La roca]]></category>
		<category><![CDATA[la trilogía de Piratas del Caribe]]></category>
		<category><![CDATA[Mentes peligrosas]]></category>
		<category><![CDATA[Pearl Harbor]]></category>
		<category><![CDATA[Rey Arturo]]></category>
		<category><![CDATA[Sin rastro]]></category>
		<category><![CDATA[Top Gun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele.org/13-12-2007/series-del-pasado/la-magia-de-jerry-bruckheimer</guid>
		<description><![CDATA[Un productor, más que un productor. En un mundo muy complejo, difícil como es el de la tv y el cine, con menos de 30 años ya había producido su primera película. Flashdance fue su primer éxito ($100 millones recaudados sólo en EE.UU.), una película que para la crítica no fue buena, pero que para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.tele.org/wp-content/uploads/image.jpg" alt="image.jpg" height="434" width="280" /></p>
<p>Un productor, más que un productor. En un mundo muy complejo, difícil como es el de la tv y el cine, <strong>con menos de 30 años ya había producido su primera película. Flashdance fue su primer éxito ($100 millones recaudados sólo en EE.UU.)</strong>, una película que para la crítica no fue buena, pero que para la sociedad mundial fue revolucionaria.</p>
<p>Sus comienzos fueron haciendo cortos publicitarios con los cuales ganó varios premios. Su carrera ascendente llegó a uno de los picos de popularidad cuando se asocio a Dan Simpson con quien trabajó durante 14 años, <strong>dentro de los<a href='http://www.peliculas.info/cine/premios' rel='external ' title=''>premios</a>obtenidos tuvieron 15 nominaciones al Oscar de los cuales ganaron dos, cuatro<a href='http://www.peliculas.info/cine/premios' rel='external ' title=''>premios</a>Grammy y tres Golden Globes.</strong></p>
<p><span id="more-382"></span></p>
<p>Responsable de la producción de películas que llevaron a actores como Tom Cruise, Eddie Murphy al estrellato. Entre sus películas más<a href='http://www.guapasyfamosas.com' rel='external ' title=''>famosas</a>podemos encontrar a: <strong>La roca, Con Air, Mentes peligrosas, 60 segundos, Top Gun, Armageddon, Enemigo Público, Coyote Ugly, La caída del halcón negro, la trilogía de Piratas del Caribe, Deja Vu, Rey Arturo y Pearl Harbor.</strong></p>
<p>En el mundo que más nos gusta, el de las series, este gran productor no ha sido menos exitoso que en el cine, muchas de las series que cotidianamente vemos y apreciamos, están tocadas por sus<a href='http://www.femenino.info/mujer/belleza/manos-belleza' rel='external ' title=''>manos</a>mágicas: <strong><a href="http://www.tele.org/07-12-2007/series/csi-las-vegas/csi-las-vegas-y-un-episodio-muy-especial">CSI: Las Vegas</a>, <a href="http://www.tele.org/29-11-2007/series/csi-miami-agrega-a-un-nuevo-personaje">CSI: Miami</a>, CSI: New York, Sin rastro, Just Legal, Justice, El gran reto, Caso Abierto, Close to home, La ley de Los Angeles, El anillo E y varios proyectos más que aun no están al aire.</strong></p>
<p>Definitivamente Jerry ha sido responsable de muchísimos momentos de nuestra vida. Nos ha permitido emocionarnos, reírnos, sentir ira, lástima, compasión. Sólo esperamos que aun le queden muchos ases en la<a href='http://www.mangaspain.com/' rel='external ' title=''>manga</a>para seguir disfrutando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele.org/13-12-2007/series-del-pasado/la-magia-de-jerry-bruckheimer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

