<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tele.org &#187; Sin cita previa</title>
	<atom:link href="http://www.tele.org/tag/sin-cita-previa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tele.org</link>
	<description>Todo sobre televisión y farándula</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 17:51:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Audiencias 18/09: Cuéntame lo más visto</title>
		<link>http://www.tele.org/19-09-2008/series/supernatural/audiencias-1809-cuentame-lo-mas-visto</link>
		<comments>http://www.tele.org/19-09-2008/series/supernatural/audiencias-1809-cuentame-lo-mas-visto#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 13:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmacias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Tetas no hay paraíso]]></category>
		<category><![CDATA[Supernatural]]></category>
		<category><![CDATA[cuentame]]></category>
		<category><![CDATA[Sin cita previa]]></category>
		<category><![CDATA[Sin tetas no hay paraiso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele.org/?p=5536</guid>
		<description><![CDATA[Segunda semana consecutiva que Cuéntame gana a Sin tetas no hay paraíso aunque ciertamente estuvieron muy igualados ya que obtuvieron un 22,8% y 22,3% y son los dos espacios por tanto más vistos ayer. La despedida de Sin cita previa ha sido desastrosa y ciertamente Antena 3 ha acelerado de manera lamentable la despedida de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-5537 aligncenter" title="cuentame2" src="http://www.tele.org/wp-content/uploads/cuentame2.jpg" alt="" width="500" height="368" /></p>
<p>Segunda semana consecutiva que Cuéntame gana a<strong> Sin tetas no hay paraíso</strong> aunque ciertamente estuvieron muy igualados ya que obtuvieron un <strong>22,8%</strong> y 22,3% y son los dos espacios por tanto más vistos ayer.</p>
<p>La despedida de <strong>Sin cita previa</strong> ha sido desastrosa y ciertamente <strong>Antena 3</strong> ha acelerado de manera lamentable la despedida de la serie con la emisión de tantos capítulos seguidos. Ahora apostará por la serie <strong>Sexy Money</strong>.</p>
<p><span id="more-5536"></span></p>
<p>Buen resultado para el fútbol en <strong>la Sexta </strong>que con <strong>6,3%</strong> otorgó una buena audiencia de <strong>1 millón</strong> de seguidores que disfrutaron con la <strong>UEFA</strong>.</p>
<p>Atentos a la audiencia de Sé lo que hicisteis que sigue subiendo y alcanza ya la estupenda cifra de <strong>10,8%</strong>. Parece que cada vez máss espectadores se interesan por este tipo de programas tan criticados y que critican a otros.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele.org/19-09-2008/series/supernatural/audiencias-1809-cuentame-lo-mas-visto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sin cita previa aporta buen gusto a Antena 3</title>
		<link>http://www.tele.org/08-09-2008/series/sin-cita-previa-aporta-buen-gusto-a-antena-3</link>
		<comments>http://www.tele.org/08-09-2008/series/sin-cita-previa-aporta-buen-gusto-a-antena-3#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 06:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmart Rusan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Series]]></category>
		<category><![CDATA[Antena 3]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sin cita previa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele.org/?p=5400</guid>
		<description><![CDATA[Me dirás que la audiencia no está acompañando a esta nuevaapuestade Antena 3, y, claro, te tendré que dar la razón, pero no como a los tontos, no, sino porque la tienes, porque es verdad que la audiencia no está por la labor de seguir &#8216;Sin cita previa&#8217;. Ahora bien, si tienes oportunidad de verla, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.tele.org/wp-content/uploads/sin-cita-previa2.jpg" alt="" title="sin-cita-previa2" width="500" height="333" class="alignnone size-full wp-image-5402" /></center></p>
<p>Me dirás que <strong>la audiencia </strong>no está acompañando a esta nueva<a href='http://www.deportespain.com/apuestas/' rel='external ' title=''>apuesta</a>de Antena 3, y, claro, te tendré que dar la razón, pero no como a los tontos, no, sino porque la tienes, porque es verdad que la audiencia no está por la labor de seguir <strong>&#8216;Sin cita previa&#8217;</strong>.</p>
<p>Ahora bien, si tienes oportunidad de verla, no te la pierdas (la emite Antena 3 los jueves, sí, ya sé que está en competencia con &#8216;Cuéntame como pasó&#8217;, pero chico, o chica, merece, sin duda, la pena). Ha sabido coger lo mejor de <strong>&#8216;Ally McBeal&#8217; </strong>y de <strong>&#8216;House&#8217;</strong>, quedándose en una especie de híbrido de gran calidad y gran interés.</p>
<p><span id="more-5400"></span></p>
<p><strong>Personajes imperfectos</strong>, con problemas reales (bueno, algunos irreales), acompañados de casos médicos curiosos (que siempre vende mucho), y unos guiones frescos e inteligentes. Realmente interesante, sin duda, una de las mejores propuestas americanas de los últimos años. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele.org/08-09-2008/series/sin-cita-previa-aporta-buen-gusto-a-antena-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiencias 28/08: Sin Cita Previa lo más visto</title>
		<link>http://www.tele.org/29-08-2008/audiencias/audiencias-2808-sin-cita-previa-lo-mas-visto</link>
		<comments>http://www.tele.org/29-08-2008/audiencias/audiencias-2808-sin-cita-previa-lo-mas-visto#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 10:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmacias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[El método Gonzo]]></category>
		<category><![CDATA[Sin cita previa]]></category>
		<category><![CDATA[Telecinco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele.org/?p=5341</guid>
		<description><![CDATA[Día deestrenoel que se vivía en Antena 3 con Sin Cita Previa que ciertamente dominó bajo mínimo la noche ya que los resultados obtenidos por la serie Spin-off de Anatomía de Grey no invitan al optimismo precisamente ya que suele ser el día en que la audiencia está más alta. De media algo más de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-5342" title="Sin Cita Previa" src="http://www.tele.org/wp-content/uploads/sin-cita-previa.jpg" alt="" /></p>
<p>Día de<a href='http://www.peliculas.info/cine/estrenos' rel='external ' title=''>estreno</a>el que se vivía en Antena 3 con <strong>Sin Cita Previa</strong> que ciertamente dominó bajo mínimo la noche ya que los resultados obtenidos por la serie Spin-off de Anatomía de Grey no invitan al optimismo precisamente ya que suele ser el día en que la audiencia está más alta. De media algo más de un<strong> 17%.</strong></p>
<p>Mal dato para <strong>MIR</strong> aunque en Telecinco no esperan mucho de esta serie ya que tras la cancelación la verdad se está manteniendo porque la competencia no ofrece algo más interesante que esta serie. A pesar de todo consigue un <strong>15,7%</strong> que está bien.</p>
<p><span id="more-5341"></span></p>
<p>Un 8,2% siguió de cerca la clasificación para la UEFA del <strong>Deportivo de la Coruña</strong> en el partido emitido en La Sexta que ciertamente es un buen resultado para ser un partido tan poco atractivo salvo que seas deportivista claro.</p>
<p><strong>El Método Gonzo</strong> que intenta dar cosas de actualidad consigue un 10% con el sorteo para la Champions que siempre es atractivo aunque muy tedioso para los aficionados al fútbol que desde luego pueden estar satisfechos.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele.org/29-08-2008/audiencias/audiencias-2808-sin-cita-previa-lo-mas-visto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La casa FOX abre en Madrid</title>
		<link>http://www.tele.org/30-01-2008/series/la-casa-fox-abre-en-madrid</link>
		<comments>http://www.tele.org/30-01-2008/series/la-casa-fox-abre-en-madrid#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 06:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espectador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anatomía de Grey]]></category>
		<category><![CDATA[Bones]]></category>
		<category><![CDATA[Californication]]></category>
		<category><![CDATA[Desperate Housewives]]></category>
		<category><![CDATA[Dexter]]></category>
		<category><![CDATA[Entre fantasmas]]></category>
		<category><![CDATA[House]]></category>
		<category><![CDATA[Lost (Perdidos)]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Prison Break]]></category>
		<category><![CDATA[Series]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[dr house]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres desesperadas]]></category>
		<category><![CDATA[Perdidos]]></category>
		<category><![CDATA[Shark]]></category>
		<category><![CDATA[Sin cita previa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele.org/30-01-2008/series/la-casa-fox-abre-en-madrid</guid>
		<description><![CDATA[La cadena estadounidense inaugurará el próximo 13 de febrero la &#8220;Casa FOX&#8221;, una original forma de promocionar sus series de televisión. Se trata de una casa de dosplantasque cuenta con habitaciones completamente ambientadas con los decorados de sus programas. Quienes deseen visitarla deben ir a la calle Hortaleza 87, donde podrán esperar ver los escenarios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.tele.org/wp-content/uploads/logo-cadena-fox.gif" alt="logo-cadena-fox.gif" /></p>
<p style="text-align: justify">La cadena estadounidense inaugurará el próximo 13 de febrero la <strong>&#8220;Casa FOX&#8221;, una original forma de promocionar sus series de televisión.</strong> Se trata de una casa de dos<a href='http://www.femenino.info/26-03-2007/hogar/las-plantas-alegran-y-dan-vida' rel='external ' title=''>plantas</a>que cuenta con habitaciones completamente ambientadas con los decorados de sus programas.</p>
<p style="text-align: justify">Quienes deseen visitarla deben ir a la calle Hortaleza 87, donde podrán esperar ver los escenarios de películas como &#8220;Los Borgia&#8221;, &#8220;Reinas&#8221; y &#8220;El reino de los cielos&#8221;, o &#8220;Un buen año&#8221;, dirigidas por el prestigioso Ridley Scott. En cuanto a las series, <strong>los visitantes podrán recorrer la cárcel de </strong>&#8220;<a href="http://www.tele.org/television/series/prison-break" target="_blank">Prison Break</a>&#8220;<strong>, la<a href='http://www.cocina.org/' rel='external ' title=''>cocina</a>de </strong>&#8220;<a href="http://www.tele.org/television/series/desperate-housewives" target="_blank">Mujeres desesperadas</a>&#8220;<strong>, ver el sillón de David Duchovny en </strong>&#8220;<a href="http://www.tele.org/television/series/californication" target="_blank">Californication</a>&#8220;<strong> o practicar las técnicas forenses de </strong>&#8220;<a href="http://www.tele.org/television/series/dexter" target="_blank">Dexter</a>&#8220;<strong>. </strong></p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-1653"></span> Muchas otras series están también presentes. Se trata de &#8220;<a href="http://www.tele.org/television/series/house" target="_blank">House</a>&#8220;, &#8220;<a href="http://www.tele.org/television/series/anatomia-de-grey" target="_blank">Anatomía de Grey</a>&#8220;, &#8220;<a href="http://www.tele.org/television/series/lost-perdidos" target="_blank">Perdidos</a>&#8220;, &#8220;<a href="http://www.tele.org/television/series/shark-series" target="_blank">Shark</a>&#8220;, &#8220;Sin cita previa, &#8220;<a href="http://www.tele.org/television/series/bones" target="_blank">Bones</a>&#8220;, &#8220;Entre fantasmas&#8221; y &#8220;Los Simpsons&#8221;. <strong>La casa cuenta también con un salón de actos, en el que se darán maratones ocasionales de algunas series, coloquios, mesas redondas</strong> y hasta incluso las visitas de algunos de los actores protagonistas algunas de ellas.</p>
<p style="text-align: justify">La &#8220;Casa FOX&#8221; permanecerá abierta hasta el 27 de febrero. <strong>El acceso es libre la mayor parte de las tardes en el horario de 17 a 22, y todos los fines de semana de 12 a 14.30 y de 17 a 23.  </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele.org/30-01-2008/series/la-casa-fox-abre-en-madrid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso de Sin cita previa</title>
		<link>http://www.tele.org/12-12-2007/series/anatomia-de-grey/concurso-de-sin-cita-previa</link>
		<comments>http://www.tele.org/12-12-2007/series/anatomia-de-grey/concurso-de-sin-cita-previa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 05:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estrella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anatomía de Grey]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Adisson Montgomery]]></category>
		<category><![CDATA[Derek Sheperd]]></category>
		<category><![CDATA[Kate Walsh]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Dempsey]]></category>
		<category><![CDATA[Sin cita previa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele.org/12-12-2007/series/anatomia-de-grey/concurso-de-sin-cita-previa</guid>
		<description><![CDATA[Canal FOX estrenará una nueva serie titulada &#8220;Sin cita previa&#8220;. Protagonizada por quién fue la doctora Adisson Montgomery en &#8220;Anatomía de Grey&#8221; cuenta la historia de como comenzó su nueva vida en California. Serie que seguro fascinará a todos los fanáticos de Anatomía de Grey y de las series de medicina. Aprovechando el estreno, Fox [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.tele.org/wp-content/uploads/fox.JPG" alt="fox.JPG" /></p>
<p>Canal FOX estrenará una nueva serie titulada &#8220;<a href="http://www.tele.org/05-12-2007/series/fox-estrena-private-practice-una-serie-derivada-de-anatomia-de-grey">Sin cita previa</a>&#8220;. <strong>Protagonizada por quién fue la doctora Adisson Montgomery en &#8220;Anatomía de Grey&#8221; cuenta la historia de como comenzó su nueva vida en California</strong>. Serie que seguro fascinará a todos los fanáticos de Anatomía de Grey y de las series de medicina.</p>
<p>Aprovechando el estreno, Fox ha lanzado un concurso. <strong>Podrás ver el primer episodio de la serie en Madrid acompañada de Kate Walsh la protagonista</strong>, pero FOX duplica la apuesta, y si participas en los primeros días tienes la posibilidad de llevarte dos entradas para la premiere.</p>
<p><span id="more-346"></span></p>
<p>Estrenada en EE.UU. en septiembre de este año, la serie comienza con los episodios finales de la tercera temporada de Anatomía de Grey, c<strong>uando la cirujana neonatal Adisson Montgomery se separa de su marido el doctor <a href="http://www.tele.org/12-12-2007/series/patrick-dempsey-en-la-edicion-espanola-de-esquire">Derek Sheperd (Patrick Dempsey)</a> y comienza a reorganizar su vida. </strong>Finalmente acepta una propuesta laboral en<a href='http://www.publispain.com/viajes/los-angeles/' rel='external ' title=''>Los Angeles</a>de su amiga la doctora Naomi Bennet.</p>
<p>La serie será emitida a partir del 24 de enero para España por canal FOX.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele.org/12-12-2007/series/anatomia-de-grey/concurso-de-sin-cita-previa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

