<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tele.org &#187; House</title>
	<atom:link href="http://www.tele.org/tag/house/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tele.org</link>
	<description>Todo sobre televisión y farándula</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 07:10:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nominaciones a los People Choice Awards 2012</title>
		<link>http://www.tele.org/14-11-2011/programas/nominaciones-a-los-people-choice-awards-2012</link>
		<comments>http://www.tele.org/14-11-2011/programas/nominaciones-a-los-people-choice-awards-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 07:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[big bang theory]]></category>
		<category><![CDATA[Bones]]></category>
		<category><![CDATA[como conoci vuestra madre]]></category>
		<category><![CDATA[Emily Deschanel]]></category>
		<category><![CDATA[House]]></category>
		<category><![CDATA[katy perry]]></category>
		<category><![CDATA[People Choice Awards 2012]]></category>
		<category><![CDATA[people's choice awards]]></category>
		<category><![CDATA[tele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele.org/?p=15702</guid>
		<description><![CDATA[Nominaciones a los People&#8217;s Choice Awards 2012. ElNokiaTheatre de Los Ángeles será escenario el próximo 11 de enero de la ceremonia de entrega de estos conocidos premios, que votan los fans de los profesionales del cine, la televisión y la música cada año. De entre todas las categorías, destacan nominaciones sorprendentes como la de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-15704 alignnone" title="Nominaciones a los People Choice Awards 2012" src="http://www.tele.org/wp-content/uploads/Nominaciones-a-los-People-Choice-Awards-2012.jpg" alt="" width="200" height="173" /></p>
<p><strong>Nominaciones a los People&#8217;s Choice Awards 2012</strong>. El<a href='http://www.fotografias.net/categoria/novedades-tecnologicas/nokia' rel='external ' title=''>Nokia</a>Theatre de Los Ángeles será escenario el próximo 11 de enero de la ceremonia de entrega de estos <a href="http://www.seriesblog.es/2010/01/ganadores-de-los-people-choice-awards-2010/">conocidos premios</a>, que votan los fans de los profesionales del cine, la televisión y la música cada año.</p>
<p>De entre todas las categorías, destacan nominaciones sorprendentes como la de la cantante californiana <a href="http://www.seriesblog.es/2011/02/como-conoci-a-vuestra-madre-primera-foto-y-promo-con-katy-perry/">Katy Perry</a>, que simplemente hizo un cameo en la ficción televisiva <a href="http://www.seriesblog.es/2010/10/como-conoci-a-vuestra-madre-las-mejores-escenas-de-barney/">Cómo conocí a vuestra madre</a>. Aquí tienes la lista completa de nominados, ahora te toca hacer tu quiniela.<br />
<span id="more-15702"></span></p>
<p><center><img class="aligncenter size-full wp-image-15703" title="katy perry russell brand" src="http://www.tele.org/wp-content/uploads/katy-perry-russell-brand.jpg" alt="" width="257" height="229" /></p>
<p>Mejor Drama<br />
- The Good Wife<br />
- <strong>Anatomía de Grey</strong><br />
- <strong>House</strong><br />
- Supernatural<br />
- <strong>The Vampire Diaries</strong></p>
<p>Mejor Comedia<br />
<strong>- The Big Bang Theory</strong><br />
- Glee<br />
<strong>- Cómo conocí a vuestra madre</strong><br />
<strong>- Modern Family</strong><br />
<strong>- Dos hombres y medio</strong></p>
<p><center><iframe width="400" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/9iDlMniZ_lw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Mejor Serie Fantástica/Ciencia Ficción<br />
- Fringe<br />
- Supernatural<br />
- <strong>True Blood</strong><br />
<strong>- The Vampire Diaries</strong><br />
<strong>- The Walking Dead</strong></p>
<p>Mejor Nuevo Drama Televisivo<br />
- A Gifted Man<br />
- Grimm<br />
- Hart of Dixie<br />
- <strong>Once Upon A Time</strong><br />
- Pan Am<br />
- Person of Interest<br />
- Prime Suspect<br />
- Revenge<br />
- Ringer<br />
- The Secret Circle<br />
- <strong>Terra Nova</strong><br />
<strong>- Unforgettable</strong></p>
<p><center><iframe width="400" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/R1v0uFms68U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Mejor Nueva Comedia Televisiva<br />
- 2 Broke Girls<br />
- Allen Gregory<br />
- Last Man Standing<br />
- Man Up!<br />
- New Girl<br />
- Suburgatory<br />
- <strong>Up All Night</strong><br />
<strong>- Whitney</strong></p>
<p>Mejor Actor de Comedia<br />
<strong>- Alec Baldwin</strong><br />
<strong>- Chris Colfer</strong><br />
<strong>- Cory Monteith</strong><br />
<strong>- Jim Parsons</strong><br />
<strong>- Neil Patrick Harris</strong></p>
<p><center><iframe width="400" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/W062RwXd22M" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Mejor Actriz de Comedia<br />
<strong>- Courteney Cox</strong><br />
<strong>- Jane Lynch</strong><br />
<strong>- Kaley Cuoco</strong><br />
<strong>- Lea Michele</strong><br />
<strong>- Tina Fey</strong></p>
<p>Mejor Actor de Drama<br />
- <strong>David Boreanz</strong><br />
<strong>- Hugh Laurie</strong><br />
<strong>- Ian Somerhalder</strong><br />
<strong>- Nathan Fillion</strong><br />
<strong>- Patrick Dempsey</strong></p>
<p>Mejor Actriz de Drama<br />
- <strong>Blake Lively</strong><br />
<strong>- Ellen Pompeo</strong><br />
<strong>- Emily Deschanel</strong><br />
<strong>- Eva Longoria</strong><br />
<strong>- Nina Dobrev</strong></p>
<p>Mejor Estrella Invitada en Televisión<br />
- <strong>Gwyneth Paltrow (&#8216;Glee&#8217;)</strong><br />
<strong>-<a href='http://www.publispain.com/jim-carrey/' rel='external ' title=''>Jim Carrey</a>(&#8216;The Office&#8217;)</strong><br />
<strong>- Katy Perry (&#8216;Cómo conocí a vuestra madre&#8217;)</strong><br />
<strong>- Kristin Chenoweth (&#8216;Glee&#8217;)</strong><br />
<strong>- Michael J. Fox (&#8216;The Good Wife&#8217;)</strong></p>
<p><center><iframe width="400" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/TD2RC1Lw6tQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Mejor Programa de Competición<br />
- <strong>American Idol</strong><br />
<strong>- America&#8217;a Got Talent</strong><br />
<strong>- Dancing With The Stars</strong><br />
<strong>- So You Think You Can Dance</strong><br />
<strong>- The Voice</strong></p>
<p>Mejor Presentador de Late Night<br />
- <strong>Conan O&#8217;Brien</strong><br />
<strong>- David Letterman</strong><br />
<strong>- Jay Leno</strong><br />
<strong>- Jimmy Fallon</strong><br />
<strong>- Jimmy Kimmel</strong></p>
<p>Mejor Serie Criminal<br />
- <strong>Bones</strong><br />
<strong>- Castle</strong><br />
<strong>- Mentes Criminales</strong><br />
<strong>- CSI</strong><br />
<strong>- NCIS</strong></p>
<p>Mejor Drama de Televisión de Cable<br />
- Dexter<br />
- Juego de Tronos<br />
- Pretty Little Liars<br />
- True Blood<br />
- White Collar</p>
<p>Mejor Estrella de Telerealidad<br />
- Gene Simmons<br />
- Giuliana Rancic<br />
- Kathy Griffin<br />
- Kim Kardashian<br />
- Tia &amp; Tamera Mowry</p>
<p>Mejor Comedia en Televisión de Cable<br />
- Hot in Cleveland<br />
- Nurse Jackie<br />
- It&#8217;s Always Sunny in Philadelphia<br />
- Royal Pains<br />
- Weeds</p>
<p>Mejor Comedia de Televisión de Cable<br />
- Hot in Cleveland<br />
- Nurse Jackie<br />
- It&#8217;s Always Sunny in Philadelphia<br />
- Royal Pains<br />
- Weeds</p>
<p>Mejor Presentador de Daytime<br />
- Al Roker, Ann Curry, Matt Lauer, Natalie Morales, Savannah Guthrie (&#8216;The Today Show&#8217;)<br />
- Anderson Cooper (&#8216;Anderson&#8217;)<br />
- Ellen DeGeneres (&#8216;The Ellen DeGeneres Show&#8217;)<br />
- Kelly Ripa, Regis Philbin (&#8216;Live with Regis &amp; Kelly&#8217;)<br />
- Rachael Ray (&#8216;Rachael Ray Show&#8217;)</p>
<p>Fuente: formulatv.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele.org/14-11-2011/programas/nominaciones-a-los-people-choice-awards-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charlie Sheen y House, los Récord Guinness de la televisión</title>
		<link>http://www.tele.org/27-09-2011/series/charlie-sheen-y-house-los-record-guinness-de-la-television</link>
		<comments>http://www.tele.org/27-09-2011/series/charlie-sheen-y-house-los-record-guinness-de-la-television#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 06:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Series]]></category>
		<category><![CDATA[ashton kutcher desnudo]]></category>
		<category><![CDATA[charlie sheen]]></category>
		<category><![CDATA[charlie sheen polemica]]></category>
		<category><![CDATA[House]]></category>
		<category><![CDATA[record guinness]]></category>
		<category><![CDATA[tele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele.org/?p=15242</guid>
		<description><![CDATA[Charlie Sheen y House, los Récord Guinness de la televisión. La lista de los Guinness World Records de 2012 va a tener dos protagonistas de excepción y que en los últimos años han dado de qué hablar más de la cuenta, especialmente el primero de los citados. House es el programa (no serie, sino espacio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-15243 alignnone" src="http://www.tele.org/wp-content/uploads/Charlie-Sheen-y-House-los-Record-Guinness-de-la-television.jpg" alt="" width="199" height="165" /></p>
<p><strong>Charlie Sheen y House, los Récord Guinness de la televisión</strong>. La lista de los <strong>Guinness World Records</strong> de 2012 va a tener dos protagonistas de excepción y que en los últimos años han dado de qué hablar más de la cuenta, especialmente el primero de los citados.</p>
<p><a href="http://www.seriesblog.es/2010/01/jennifer-morrison-cameron-en-la-serie-house-fotos/">House</a> es el programa (no serie, sino espacio televisivo en general) más visto de la historia tras haber acumulado más de 81 millones de espectadores en todo el mundo, según los datos recogidos por la página web oficial de los conocidos récords.<br />
<span id="more-15242"></span><br />
<strong>Hugh Laurie</strong>, protagonista de este revolucionario drama médico, acumula dos marcas: el hombre más visto del año y el actor mejor pagado (cobra 400.000 dólares por capítulo).</p>
<p>Aunque hace poco fue despedido del equipo de la serie <strong>Dos hombres y medio</strong>, el actor <a href="http://www.seriesblog.es/2011/09/charlie-sheen-y-la-serie-dos-hombres-y-medio-tambien-funcionan-por-separado/">Charlie Sheen</a> mantiene el récord como actor mejor pagado de la actualidad tras superar el millón de dólares por capítulo. Le ha sustituido con éxito, por cierto, <strong>Ashton Kutcher</strong>.</p>
<p>¿Qué te parecen estos récords?</p>
<p>Fuente: FórmulaTV</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele.org/27-09-2011/series/charlie-sheen-y-house-los-record-guinness-de-la-television/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>House se despide</title>
		<link>http://www.tele.org/17-06-2010/series/house/house-se-despide</link>
		<comments>http://www.tele.org/17-06-2010/series/house/house-se-despide#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 05:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maite</dc:creator>
				<category><![CDATA[House]]></category>
		<category><![CDATA[Allison Cameron]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Foreman]]></category>
		<category><![CDATA[hugh laurie]]></category>
		<category><![CDATA[Olivia Wilde.]]></category>
		<category><![CDATA[Princenton-Plaisboro]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Chase]]></category>
		<category><![CDATA[sexta temporada]]></category>
		<category><![CDATA[tele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele.org/?p=11423</guid>
		<description><![CDATA[House se despide. Las series de médicos están de moda. Un ejemplo muy claro de este tipo de temática en la ficción se muestra en House. Serie que se despide con la llegada de las vacaciones de verano cuando la programación televisiva experimenta notables cambios. Esta semana, los espectadores pudimos disfrutar del final de la Sexta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-11424" title="House" src="http://www.tele.org/wp-content/uploads/House.jpg" alt="House se despide" width="382" height="275" /></p>
<p>House se despide. Las series de médicos están de moda. Un ejemplo muy claro de este tipo de temática en la ficción se muestra en <strong>House</strong>. Serie que se despide con la llegada de las vacaciones de verano cuando la programación televisiva experimenta notables cambios.</p>
<p>Esta semana, los espectadores pudimos disfrutar del final de la <strong>Sexta temporada</strong>. En un capítulo de emoción puesto que el equipo médico del hospital <strong>Pricenton-Plaisboro</strong> tiene que desplazarse hasta un edificio derrumbado.<br />
<span id="more-11423"></span><br />
Una de las personas que todavía queda con vida es <strong>Hanna</strong>, una mujer afectada físicamente por la tragedia al mostrar problemas en una pierna. Una dolencia con la que el médico se siente identificado y debe decidir si amputarle o no la pierna a la paciente.</p>
<p>Este último capítulo se grabó con camaras especializadas que los periodistas utilizan con frecuencia para realizar<a href='http://www.reportajes.org/' rel='external ' title=''>reportajes</a>de sucesos con el objetivo de aportar mayor credibilidad a la historia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele.org/17-06-2010/series/house/house-se-despide/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>House regresa con una gran audiencia</title>
		<link>http://www.tele.org/18-03-2010/series/house-regresa-con-una-gran-audiencia</link>
		<comments>http://www.tele.org/18-03-2010/series/house-regresa-con-una-gran-audiencia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 07:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmart Rusan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[House]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Series]]></category>
		<category><![CDATA[Cuatro]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele.org/?p=10545</guid>
		<description><![CDATA[Este martes asistimos al regreso de House a la parrilla televisiva de Cuatro y lo hizo con mucha, pero que mucha fuerza, doblando los datos que había venido ofreciendoPerdidosen la misma franja horaria del prime time. Está claro que los espectadores siguenHousecon gran pasión y que lo habían echado de menos, porque se anotó datos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.tele.org/wp-content/uploads/house6-300x225.jpg" alt="house" title="house" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-10546" /></center></p>
<p>Este martes asistimos al regreso de <strong>House </strong>a la parrilla televisiva de Cuatro y lo hizo con mucha, pero que mucha fuerza, doblando los datos que había venido ofreciendo<a href='http://www.seriesblog.es/category/series/lost/' rel='external ' title=''>Perdidos</a>en la misma franja horaria del prime time.</p>
<p>Está claro que los espectadores siguen<a href='http://www.seriesblog.es/category/series/house/' rel='external ' title=''>House</a>con gran pasión y que lo habían echado de menos, porque se anotó datos por encima del <strong>11%</strong> de share, algo fantástico para Cuatro, con una media que apenas supera el 7%.<br />
<span id="more-10545"></span></p>
<p>House regresó con los mismos ingredientes de siempre, <strong>un poco de<a href='http://www.humorspain.com' rel='external ' title=''>humor</a></strong>irónico, algo de guión sorprendente y una pizca de tensión sexual no resuelta para darle un poco de ardor a la serie.</p>
<p>Parece que este producto tiene <strong>larga vida </strong>y que durará mucho en nuestras parrillas, a pesar de que el protagonista ya se esté cansando del personaje, pero, amigo, el dinero es el dinero, así que seguirá. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele.org/18-03-2010/series/house-regresa-con-una-gran-audiencia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>House sigue enganchando a la audiencia</title>
		<link>http://www.tele.org/19-10-2009/noticias/house-sigue-enganchando-a-la-audiencia</link>
		<comments>http://www.tele.org/19-10-2009/noticias/house-sigue-enganchando-a-la-audiencia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 07:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmart Rusan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[audiencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cuatro]]></category>
		<category><![CDATA[House]]></category>
		<category><![CDATA[Shares]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Tramas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele.org/?p=8773</guid>
		<description><![CDATA[House sigue siendo una de las series prefeirdas por la audienciaespañolaque sigue enganchada a las peripecias del Doctor más famoso de la televisión. Las tramas siguen siendo parecidas, y los chascarrillos deHousesiguen sin cambiar, pero aún así la gente sigue encantada con la serie y la sigue viendo en masa. Ni más ni menos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.tele.org/wp-content/uploads/house5grande-300x237.jpg" alt="" title="" width="300" height="237" class="alignnone size-medium wp-image-8774" /></center></p>
<p><strong>House</strong> sigue siendo una de las series prefeirdas por la audiencia<a href='http://www.cocina.org/noticias/cocina-internacional/cocina-espanola' rel='external ' title=''>española</a>que sigue enganchada a las peripecias del Doctor más famoso de la televisión.</p>
<p><strong>Las tramas </strong>siguen siendo parecidas, y los chascarrillos de<a href='http://www.seriesblog.es/category/series/house/' rel='external ' title=''>House</a>siguen sin cambiar, pero aún así la gente sigue encantada con la serie y la sigue viendo en masa.</p>
<p><span id="more-8773"></span></p>
<p>Ni más ni menos que un <strong>14% de share </strong>tuvo este pasado jueves, una marca impresionante para tratarse de la cadena Cuatro, cuya media está muy por debajo.</p>
<p>De hecho <strong>House</strong> fue la segunda opción de la noche, detrás del intratable Gran Hermano, superando al resto de cadenas, lo que da muestras de la fuerza de la serie. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele.org/19-10-2009/noticias/house-sigue-enganchando-a-la-audiencia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novedades de la nueva temporada de El Hormiguero (I)</title>
		<link>http://www.tele.org/31-08-2009/noticias/novedades-de-la-nueva-temporada-de-el-hormiguero-i</link>
		<comments>http://www.tele.org/31-08-2009/noticias/novedades-de-la-nueva-temporada-de-el-hormiguero-i#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 07:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lul_geena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Cuatro]]></category>
		<category><![CDATA[Efecto Mariposa]]></category>
		<category><![CDATA[el hormiguero]]></category>
		<category><![CDATA[House]]></category>
		<category><![CDATA[hugo sillva]]></category>
		<category><![CDATA[humano]]></category>
		<category><![CDATA[internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[invitados]]></category>
		<category><![CDATA[marron]]></category>
		<category><![CDATA[nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[noevdades]]></category>
		<category><![CDATA[nueva temporada]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas secciones]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Motos]]></category>
		<category><![CDATA[trece]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele.org/?p=8288</guid>
		<description><![CDATA[Al igual que os hemos contado hoy de que el programa Fama ¡a bailar! se estrenaba esta misma tarde, Cuatro culminará su noche con otro de los más esperados, el del programa presentado por Pablo Motos, El Hormiguero. Justo hace unos días os comunicamos que el primer invitado internacional sería el actor Adam Sandler; pues [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/-wf_r3BNPqA&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;color1=0xcc2550&amp;color2=0xe87a9f" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/-wf_r3BNPqA&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;color1=0xcc2550&amp;color2=0xe87a9f" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Al igual que os hemos contado hoy de que el programa <a href="http://www.tele.org/31-08-2009/realities/fama-a-bailar/esta-tarde-empieza-fama-3-los-castings?preview=true&amp;preview_id=8283&amp;preview_nonce=7fddba9bae"><strong>Fama ¡a bailar!</strong> se estrenaba esta misma tarde</a>, Cuatro culminará su noche con otro de los más esperados, el del programa presentado por Pablo Motos, <strong>El Hormiguero</strong>.</p>
<p>Justo hace unos días os comunicamos que el <a href="http://www.tele.org/27-08-2009/programas/el-hormiguero-traera-a-adam-sandler-como-invitado">primer invitado internacional sería el actor<strong> Adam Sandler;</strong></a><strong> </strong>pues bien, ya se han dado a conocer el nombre de los que de momento han confirmado su asistencia al programa y a los que seguro se añadirán muchos más como ya ocurrió en la temporada pasada.</p>
<p><span id="more-8288"></span></p>
<p>Los<a href='http://www.bebes.net/category/nombres/' rel='external ' title=''>nombres</a>de éstos son: nacionales a<strong> Hugo Silva </strong>(Lucas en Los hombres de Paco), el grupo de música <strong>Pereza </strong>y el ciclista<strong> Alberto Contador</strong>; y de internacionales a la actriz que da vida a<strong> Trece en la serie House</strong>, Olivia Wilde.</p>
<p>A parte de todo esto, en el programa de esta noche podremos ver un <strong>efecto mariposa humano</strong> que <strong>Marron </strong>ha organizado con <strong>ochenta personas</strong> con una colchoneta cada uno&#8230; veremos a ver cómo sale esto, esperemos que lo haya ensayado antes un buen puñado de veces.</p>
<p><strong>Mañana os resumiremos el resto de nuevas secciones</strong> que tendrá el programa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele.org/31-08-2009/noticias/novedades-de-la-nueva-temporada-de-el-hormiguero-i/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Misterios de Laura, fuerte apuesta de la Primera para el verano</title>
		<link>http://www.tele.org/15-06-2009/series/los-misterios-de-laura-fuerte-apuesta-de-la-primera-para-el-verano</link>
		<comments>http://www.tele.org/15-06-2009/series/los-misterios-de-laura-fuerte-apuesta-de-la-primera-para-el-verano#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 07:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmart Rusan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Series]]></category>
		<category><![CDATA[audiencia]]></category>
		<category><![CDATA[House]]></category>
		<category><![CDATA[La Primera]]></category>
		<category><![CDATA[Los misterios de Laura]]></category>
		<category><![CDATA[noticas]]></category>
		<category><![CDATA[Operación Triunfo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele.org/?p=7563</guid>
		<description><![CDATA[Por fin ya conocemos la fecha de emisión de la serie Los Misterios de Laura, una de las grandesapuestasde la cadena pública que ha puesto muchas esperanzas en esta serie, protagonizada por María Pujalte. Como muestra de la confianza de la Primera, se ha elegido el martes como día de emisión, sustituyendo a Los Mejores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.tele.org/wp-content/uploads/maria-pujalte.jpg" alt="" title="maria-pujalte" width="300" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-7564" /></center></p>
<p>Por fin ya conocemos la fecha de emisión de la serie <strong>Los Misterios de Laura</strong>, una de las grandes<a href='http://www.apuestas.pro' rel='external ' title=''>apuestas</a>de la cadena pública que ha puesto muchas esperanzas en esta serie, protagonizada por María Pujalte.</p>
<p>Como muestra de la confianza de la Primera, se ha elegido el martes como día de emisión, sustituyendo a<strong> Los Mejores Años de nuestra Vida</strong>, que ya no da mas de sí, y compitiendo contra Operación Triunfo y House.</p>
<p><span id="more-7563"></span></p>
<p>Veremos que tal le va, porque la<a href='http://www.deportespain.com/apuestas/' rel='external ' title=''>apuesta</a>es fuerte y <strong>nada segura.</strong> Habrá que ver los primeros capítulos para analizar la decisión. La serie va de una pareja de detectives y de sus aventuras y desventuras. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele.org/15-06-2009/series/los-misterios-de-laura-fuerte-apuesta-de-la-primera-para-el-verano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>House, sigue liderando la noche de los martes</title>
		<link>http://www.tele.org/23-04-2009/realities/house-sigue-liderando-la-noche-de-los-martes</link>
		<comments>http://www.tele.org/23-04-2009/realities/house-sigue-liderando-la-noche-de-los-martes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 07:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmart Rusan</dc:creator>
				<category><![CDATA[House]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Realities]]></category>
		<category><![CDATA[Series]]></category>
		<category><![CDATA[Antena 3]]></category>
		<category><![CDATA[Audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Cuatro]]></category>
		<category><![CDATA[Esta casa era una ruina]]></category>
		<category><![CDATA[OT]]></category>
		<category><![CDATA[Telecinco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele.org/?p=7096</guid>
		<description><![CDATA[No importa lo que le pongan, porque House sigue en muy buena salud, supongo que le habrán aplicado uno de los tratamientos del Dr. House, y a pesar de que le ponen productos seguros no la desbancan. Este martes tuvo en contra a Esta casa era una ruina y al comienzo de OT, pero aún [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.tele.org/wp-content/uploads/doctor-house-220x300.jpg" alt="" title="doctor-house" width="220" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-7097" /></center></p>
<p>No importa lo que le pongan, porque <strong>House </strong>sigue en muy buena salud, supongo que le habrán aplicado uno de los tratamientos del Dr. House, y a pesar de que le ponen productos seguros no la desbancan.</p>
<p>Este martes tuvo en contra a Esta casa era una ruina y al comienzo de OT, pero aún así, se mantuvo firme don un excelente <strong>18% de audiencia</strong>, especialmente importante para una cadena como Cuatro, que se mueve en medias mucho más bajas.</p>
<p><span id="more-7096"></span></p>
<p>Está claro que <strong>House</strong> es el producto estrella de la cadena de Prisa, y que acertaron de lleno al apostar por esta, y no otra, serie estadounidense, confiando en el excelente tirón que tendría para la audiencia española. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele.org/23-04-2009/realities/house-sigue-liderando-la-noche-de-los-martes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Mejores Años de Nuestra Vida, el declive de un genio</title>
		<link>http://www.tele.org/19-03-2009/programas/los-mejores-anos-de-nuestra-vida-el-declive-de-un-genio</link>
		<comments>http://www.tele.org/19-03-2009/programas/los-mejores-anos-de-nuestra-vida-el-declive-de-un-genio#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 07:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmart Rusan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Vega]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Sobera]]></category>
		<category><![CDATA[Cuatro]]></category>
		<category><![CDATA[House]]></category>
		<category><![CDATA[La Primera]]></category>
		<category><![CDATA[Los mejores años de nuestra vida]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>
		<category><![CDATA[TVE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele.org/?p=6832</guid>
