<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tele.org &#187; Hospital Central</title>
	<atom:link href="http://www.tele.org/tag/hospital-central/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tele.org</link>
	<description>Todo sobre televisión y farándula</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 17:51:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nuevas caras para la serie Hospital Central</title>
		<link>http://www.tele.org/26-07-2011/series/nuevas-caras-para-la-serie-hospital-central</link>
		<comments>http://www.tele.org/26-07-2011/series/nuevas-caras-para-la-serie-hospital-central#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 06:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Apolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hospital Central]]></category>
		<category><![CDATA[Series]]></category>
		<category><![CDATA[jose lamuño]]></category>
		<category><![CDATA[mar regueras]]></category>
		<category><![CDATA[nani jimenez hospital central]]></category>
		<category><![CDATA[tele]]></category>
		<category><![CDATA[vilches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele.org/?p=14779</guid>
		<description><![CDATA[Nuevas caras para la serie Hospital Central. Mar Regueras, que protagonizó uno de los capítulos de la serie de Telecinco Ángel o demonio, se acaba de confirmar como fichaje de la 20ª temporada de la ficción médica de la misma cadena. La última incorporación fue la del actor Rafael Amaya, que ya llegó al centro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-14780 alignnone" title="Nuevas caras para la serie Hospital Central" src="http://www.tele.org/wp-content/uploads/Nuevas-caras-para-la-serie-Hospital-Central.jpg" alt="" width="200" height="165" /></p>
<p><strong>Nuevas caras para la serie <a href="http://www.seriesblog.es/2011/02/hospital-central-la-gran-sorpresa/">Hospital Central</a></strong>. <strong>Mar Regueras</strong>, que protagonizó uno de los capítulos de la serie de Telecinco Ángel o demonio, se acaba de confirmar como fichaje de la 20ª temporada de la ficción médica de la misma cadena.</p>
<p>La última incorporación fue la del actor <strong>Rafael Amaya</strong>, que ya llegó al centro médico más famoso de nuestra televisión. No obstante, la que fuera una de las series bandera de Telecinco no terminaba de ganarse la confianza de sus directivos pero parece que ahora sí.<br />
<span id="more-14779"></span><br />
Amaya, uno de los actores latinos más cotizados en la actualidad, encarna a Enrique, un médico joven y atractivo que no ha dejado indiferente a nadie. De hecho, ni siquiera a <a href="http://www.seriesblog.es/2010/08/hospital-central-recibira-a-victoria-abril/">Vilches</a>, pues está llamado a protagonizar más de un altercado con él.</p>
<p><strong>Nani Jiménez y José Lamuño también han sido<a href='http://www.bebes.net/category/nombres/' rel='external ' title=''>nombres</a>confirmados</strong> para esta nueva temporada de Hospital Central. ¿Qué te pareció la pasada temporada de Hospital Central? ¿Qué pinta crees que tiene la próxima?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele.org/26-07-2011/series/nuevas-caras-para-la-serie-hospital-central/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hospital Central incorpora a Rafael Amaya a su elenco</title>
		<link>http://www.tele.org/18-05-2010/series/hospital-central-incorpora-a-rafael-amaya-a-su-elenco</link>
		<comments>http://www.tele.org/18-05-2010/series/hospital-central-incorpora-a-rafael-amaya-a-su-elenco#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 06:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmart Rusan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hospital Central]]></category>
		<category><![CDATA[Series]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[rafael amaya]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele.org/?p=10983</guid>
		<description><![CDATA[Sí, amigos, ¿o debería de decir amigas? Hospital Central incorpora a su elenco de protagonistas a uno de los hombres más guapos del mundo televisivo, ni más ni menos que al actor mexicano Rafael Amaya que ya está grabando la nueva temporada de la serie. El actor, que también es músico y modelo, ha participado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.tele.org/wp-content/uploads/rafael-amaya.jpg" alt="rafael amaya" title="rafael amaya" width="300" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-10984" /></center></p>
<p>Sí, amigos, ¿o debería de decir amigas? <strong>Hospital Central </strong>incorpora a su elenco de protagonistas a uno de los hombres más guapos del mundo televisivo, ni más ni menos que al actor mexicano Rafael Amaya que ya está grabando la nueva temporada de la serie.</p>
<p><strong>El actor</strong>, que también es músico y modelo, ha participado en gran cantidad de telenovelas en su país y pasa por ser uno de los actores más cotizados en México, con lo que hará repuntar, sin duda, la audiencia de la serie entre los espectadores latinoamericanos de nuestro país.</p>
<p><span id="more-10983"></span></p>
<p><strong>Rafael Amaya</strong> es un tipo de belleza dura, estilo el Duque, del tipo de belleza que se lleva ahora, más allá de la belleza que se llevaba hace unos años, más afeminada y menos sensual. Pero los tiempos están cambiando, amigo, algo diferente se está moviendo.</p>
<p><strong>No hay duda de que su personaje</strong>, aunque desde Hospital Central no nos hayan querido decir gran cosa, será un auténtico seductor, un hombre capaz de hacer caer a sus<a href='http://www.femenino.info/mujer/belleza/pies-belleza' rel='external ' title=''>pies</a>tantas mujeres como quiera, tantas mujeres que se queden a su alcance. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele.org/18-05-2010/series/hospital-central-incorpora-a-rafael-amaya-a-su-elenco/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hospital Central regresará con Concha Velasco</title>
		<link>http://www.tele.org/05-04-2010/series/hospital-central-regresara-con-concha-velasco</link>
		<comments>http://www.tele.org/05-04-2010/series/hospital-central-regresara-con-concha-velasco#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 06:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmart Rusan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Series]]></category>
		<category><![CDATA[concha velasco]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Central]]></category>
		<category><![CDATA[Telecinco]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele.org/?p=10685</guid>
		<description><![CDATA[Hospital Central regresará a mediados de abril con nuevos episodios, en lo que puede ser la última temporada de la serie, debido al desgaste de audiencia que está sufriendo con pérdida importante de audiencia en favor de otros formatos de otras cadenas. Sin embargo, los chicos de Hospital Central prometen regresar dando guerra, y para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.tele.org/wp-content/uploads/concha-velasco-300x300.jpg" alt="concha velasco" title="concha velasco" width="300" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-10686" /></center></p>
<p><strong>Hospital Central </strong>regresará a mediados de abril con nuevos episodios, en lo que puede ser la última temporada de la serie, debido al desgaste de audiencia que está sufriendo con pérdida importante de audiencia en favor de otros formatos de otras cadenas.</p>
<p>Sin embargo, los chicos de Hospital Central prometen regresar dando guerra, y para ello han lanzado una oferta a <strong>Concha Velasco</strong> para que participe en algún episodio de la serie, al menos 3 o 4, con lo que esperan llegar a un tipo de audiencia que ahora están perdiendo.</p>
<p><span id="more-10685"></span></p>
<p>Porque la serie está muy dirigida a<strong> gente joven</strong>, y se están olvidando un poco del espectador medio, del espectador algo más maduro, con lo que tienen un espectro de gente que se está quedando fuera, y claro, en tiempos de vacas flacas hay que apurar cualquier nicho. </p>
<p>Por lo que se comenta, <strong>Concha Velasco</strong> no ha aceptado todavía, y la cosa está en negociaciones, aunque no creo que Conchita rechace una oferta para regresar a televisión, tras su gran éxito en La Primera. Lo que habrá que valorar es el impacto de su aparición en términos de audiencia. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele.org/05-04-2010/series/hospital-central-regresara-con-concha-velasco/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Protegidos sigue batiendo récords semana a semana</title>
		<link>http://www.tele.org/05-02-2010/series/los-protegidos-sigue-batiendo-records-semana-a-semana</link>
		<comments>http://www.tele.org/05-02-2010/series/los-protegidos-sigue-batiendo-records-semana-a-semana#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 07:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmart Rusan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Series]]></category>
		<category><![CDATA[Antena 3]]></category>
		<category><![CDATA[hay alguien ahi]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Central]]></category>
		<category><![CDATA[los protegidos]]></category>
		<category><![CDATA[series televisión]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele.org/?p=10020</guid>
		<description><![CDATA[Los Protegidos está siendo una de las revelaciones de la temporada, consiguiendo superar su porcentaje de share cada semana, llegando este martes a un 19.1%, liderando el prime time. Tanto es el éxito de la serie de Antena 3 que Cuatro ha tenido que mover de día a Hay alguien ahí, a los miércoles, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.tele.org/wp-content/uploads/los-protegidos-300x195.jpg" alt="los protegidos" title="los protegidos" width="300" height="195" class="aligncenter size-medium wp-image-10021" /></center></p>
<p><strong>Los Protegidos</strong> está siendo una de las revelaciones de la temporada, consiguiendo superar su porcentaje de share cada semana, llegando este martes a un 19.1%, liderando el prime time.</p>
<p>Tanto es el éxito de la serie de Antena 3 que Cuatro ha tenido que mover de día a <strong>Hay alguien ahí</strong>, a los miércoles, y Telecinco ha contraatacado con Hospital Central.<br />
<span id="more-10020"></span></p>
<p>La verdad es que <strong>la serie </strong>está bien construida, aunque en ocasiones peca un poco de previsible, pero el argumento es sólido, y los actores están fantásticos, todos ellos.</p>
<p>Da gusto encontrarse con <strong>series de ficción</strong> españolas tan buenas, lo que hace unos años era la excepción, en los últimos tiempos se está convirtiendo en la norma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele.org/05-02-2010/series/los-protegidos-sigue-batiendo-records-semana-a-semana/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 millones de espectadores lloran la derrota del Madrid</title>
		<link>http://www.tele.org/12-03-2009/noticias/8-millones-de-espectadores-lloran-la-derrota-del-madrid</link>
		<comments>http://www.tele.org/12-03-2009/noticias/8-millones-de-espectadores-lloran-la-derrota-del-madrid#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 07:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmart Rusan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Antena 3]]></category>
		<category><![CDATA[Cuatro]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Central]]></category>
		<category><![CDATA[House]]></category>
		<category><![CDATA[La Primera]]></category>
		<category><![CDATA[Los mejores años de nuestra vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele.org/?p=6786</guid>
		<description><![CDATA[Con 8 millones de espectadores, el Liverpool &#8211;Real Madridse ha convertido en la emisión más vista de este año 2009, lo que demuestra, una vez más, que toda la inversión que se haga en retransmitir este tipo de partidos es rentable. El liderazgo de la noche del martes estaba, esta vez, claro, pero la lucha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.tele.org/wp-content/uploads/1144470827-liverpool-gana-1-0-real-madrid-pone-pie-cuartos-champions-220x300.jpg" alt="" title="1144470827-liverpool-gana-1-0-real-madrid-pone-pie-cuartos-champions" width="220" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-6787" /></center></p>
<p>Con <strong>8 millones de espectadores</strong>, el Liverpool &#8211;<a href='http://www.publispain.com/realmadrid/' rel='external ' title=''>Real Madrid</a>se ha convertido en la emisión más vista de este año 2009, lo que demuestra, una vez más, que toda la inversión que se haga en retransmitir este tipo de partidos es rentable.</p>
<p>El <strong>liderazgo</strong> de la noche del martes estaba, esta vez, claro, pero la lucha por la segunda plaza se mostró encarnizada entre Hospital Central y Los Mejores Años de Nuestra Vida. Ambos empataron con un destacado 19%.</p>
<p><span id="more-6786"></span></p>
<p>House por su parte, mantuvo el tipo con un más que digno<strong> 16%</strong>. Es curioso esta serie que sigue manteniendo con fuerza el crecimiento de Cuatro y se ha convertido en una de sus señas de identidad y, sin duda, en su serie bandera. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele.org/12-03-2009/noticias/8-millones-de-espectadores-lloran-la-derrota-del-madrid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alicia, de Hospital Central</title>
		<link>http://www.tele.org/05-01-2009/series/alicia-de-hospital-central</link>
		<comments>http://www.tele.org/05-01-2009/series/alicia-de-hospital-central#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 06:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmart Rusan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Series]]></category>
		<category><![CDATA[alicia]]></category>
		<category><![CDATA[Bárbara Muñoz]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Central]]></category>
		<category><![CDATA[Telecinco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele.org/?p=6366</guid>
		<description><![CDATA[Alicia es la sobrina de Ágata, y gracias a esa relaciónfamiliaentra en el hospital a trabajar. En un principio, su adaptación no es sencilla, ni siquiera con su propia tía, pero poco a poco se va ganando su cariño y se convierte en su confidente. Su comienzo en el Hospital fue como ayudante de Teresa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.tele.org/wp-content/uploads/071123_barbara470-300x225.jpg" alt="" title="071123_barbara470" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-6367" /></center></p>
<p><strong>Alicia</strong> es la sobrina de Ágata, y gracias a esa relación<a href='http://www.femenino.info/mujer/familia/' rel='external ' title=''>familia</a>entra en el hospital a trabajar. En un principio, su adaptación no es sencilla, ni siquiera con su propia tía, pero poco a poco se va ganando su cariño y se convierte en su confidente.</p>
<p>Su comienzo en el <strong>Hospital</strong> fue como ayudante de Teresa en la Recepción, aunque poco a poco se va ganando un puesto mejor, y no tardó en llegar a ocupar el puesto de enfermera, incrementando así su tiempo en pantalla y su importancia en la serie.</p>
<p><span id="more-6366"></span></p>
<p>Su amistad con <strong>Héctor</strong> es su principal apoyo a nivel personal, aunque, una vez más, sus comienzos fueron complicados. Llegaron a convivir pero sus fuertes personalidades chocaron. Ahora, sin embargo, son íntimos amigos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele.org/05-01-2009/series/alicia-de-hospital-central/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlos de Hospital Central</title>
		<link>http://www.tele.org/15-12-2008/series/carlos-de-hospital-central</link>
		<comments>http://www.tele.org/15-12-2008/series/carlos-de-hospital-central#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 06:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmart Rusan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Series]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Central]]></category>
		<category><![CDATA[personajes]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele.org/?p=6264</guid>
		<description><![CDATA[Carlos es el trabajador social del hospital, al cuál llegó tras iniciar su andadura en la serie como paciente, pero gracias a su encanto y a lo bien que daba en pantalla, los productores no dudaron ni por un instante y le prolongaron el personaje. Le iniciaron con un enamoramiento de Laura, y por ello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.tele.org/wp-content/uploads/jesus_olmedo1-300x225.jpg" alt="" title="jesus_olmedo1" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-6265" /></center></p>
<p>Carlos es el trabajador social del <strong>hospital,</strong> al cuál llegó tras iniciar su andadura en la serie como paciente, pero gracias a su encanto y a lo bien que daba en pantalla, los productores no dudaron ni por un instante y le prolongaron el personaje.</p>
<p>Le iniciaron con un enamoramiento de <strong>Laura</strong>, y por ello iba constantemente al hospital, con el pretexto de ayudar, pero con el único objetivo de conquistarla a ella, lo cuál nos dio grandes momentos de la serie, con tensión sexual incluida.</p>
<p><span id="more-6264"></span></p>
<p>El caso es que tanto pasarse por el<strong> hospital</strong> y tanto colaborar en el día a día le llevaron a incorporarse a la plantilla de manera definitiva. Sin duda, es un ejemplo de un personaje no previsto que se incorpora a la serie con la evolución de la misma. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele.org/15-12-2008/series/carlos-de-hospital-central/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Doctora Cruz de Hospital Central</title>
		<link>http://www.tele.org/10-12-2008/series/la-doctora-cruz-de-hospital-central</link>
		<comments>http://www.tele.org/10-12-2008/series/la-doctora-cruz-de-hospital-central#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 06:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmart Rusan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Series]]></category>
		<category><![CDATA[Alicia Borrachero]]></category>
		<category><![CDATA[Doctora Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Central]]></category>
		<category><![CDATA[Telecinco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele.org/?p=6216</guid>
		<description><![CDATA[Alicia Borrachero es una actriz como la copa de un pino, y ella lo sabe, y los directores lo saben y los espectadores lo sabemos. La pena es que elcineno lo sepa todavía, porque se la están perdiendo. En Hospital Central da vida a la Doctora Cruz, papel que le va ni que pintado. Es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.tele.org/wp-content/uploads/untitled10.bmp" alt="" title="untitled10" class="alignnone size-full wp-image-6217" /></center></p>
<p><strong>Alicia Borrachero </strong>es una actriz como la copa de un pino, y ella lo sabe, y los directores lo saben y los espectadores lo sabemos. La pena es que el<a href='http://cine.publispain.com' rel='external ' title=''>cine</a>no lo sepa todavía, porque se la están perdiendo.</p>
<p>En <strong>Hospital Central </strong>da vida a la Doctora Cruz, papel que le va ni que pintado. Es una madre divorciada que ha perdido un hijo, pero que afronta la vida con valentía y con ambición.</p>
<p><span id="more-6216"></span></p>
<p>Busca en su vida profesional el <strong>consuelo</strong> que no halla en la personal, en la que recibe un revés tras otro, pero son los retos del hospital los que la mantienen con vida y con ganas. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele.org/10-12-2008/series/la-doctora-cruz-de-hospital-central/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Héctor, de Hospital Central</title>
		<link>http://www.tele.org/02-12-2008/series/hector-de-hospital-central-2</link>
		<comments>http://www.tele.org/02-12-2008/series/hector-de-hospital-central-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 06:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmart Rusan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Series]]></category>
		<category><![CDATA[Héctor]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Central]]></category>
		<category><![CDATA[Telecinco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele.org/?p=6167</guid>
		<description><![CDATA[Los españoles varones tenemos un complejo de inferioridad evidente ante los varones argentinos, los cuáles son capaces de hacerse con los encantos de todas nuestras mujeres gracias a su vergo fácil y su acento embaucador. Y Héctor, de Hospital Central, no podía ser menos. Entró en el Hospital bajo la tutela de Vilches, y ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.tele.org/wp-content/uploads/071011_hector470-300x225.jpg" alt="" title="071011_hector470" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-6168" /></center></p>
<p>Los españoles <strong>varones</strong> tenemos un complejo de inferioridad evidente ante los varones argentinos, los cuáles son capaces de hacerse con los encantos de todas nuestras mujeres gracias a su vergo fácil y su acento embaucador.</p>
<p>Y Héctor, de <strong>Hospital Central</strong>, no podía ser menos. Entró en el Hospital bajo la tutela de Vilches, y ya sabes lo complicado que es éso, porque hay que saber aguantarle. Sin embargo, él capeó los cambios de<a href='http://www.humorspain.com' rel='external ' title=''>humor</a>de su mentor y se ganó su confianza.</p>
<p><span id="more-6167"></span></p>
<p>Ahora, ya situado como <strong>médico,</strong> observa el mundo y el Hospital de otra manera, dedicado a su trabajo, con los amoríos propios de su físico. Además, ahora se ha convertido en mentor de las nuevas generaciones, con lo que seguirá dando mucho que hablar. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele.org/02-12-2008/series/hector-de-hospital-central-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hospital Central: nueva temporada</title>
		<link>http://www.tele.org/29-08-2008/noticias/hospital-central-nueva-temporada</link>
		<comments>http://www.tele.org/29-08-2008/noticias/hospital-central-nueva-temporada#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 10:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmacias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Central]]></category>
		<category><![CDATA[Serie]]></category>
		<category><![CDATA[Telecinco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele.org/?p=5339</guid>
		<description><![CDATA[Debido a las bajas audiencias de Life Telecinco ha tomado nota y ha decidido estrenar lo nuevo de Hospital Central que de momento sigue enganchando y los fans de la serie seguro que lo agradecen mucho. Será una nueva temporada con novedades ya que tras 16 temporadas todavía los guionistas tienen historias para un buen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-5340" title="hospital-central5" src="http://www.tele.org/wp-content/uploads/hospital-central5.jpg" alt="" width="500" height="300" /></p>
<p>Debido a las bajas audiencias de Life Telecinco ha tomado nota y ha decidido estrenar lo nuevo de <strong>Hospital Central</strong> que de momento sigue enganchando y los fans de la serie seguro que lo agradecen mucho.</p>
<p>Será una nueva temporada con<strong> novedades</strong> ya que tras 16 temporadas todavía los guionistas tienen historias para un buen rato esperemos. Lo cierto es que el<a href='http://www.peliculas.info/cine/estrenos' rel='external ' title=''>estreno</a>de Hospital Central en su primer capítulo va a estar algo recortado ya que el tema de este capítulo no viene en buen momento.</p>
<p><span id="more-5339"></span></p>
<p>Este primer<strong> capítulo</strong> trataba un accidente de aviación y como comprenderán no es el momento de emitir algo así por muy de ficción que sea. Telecinco por respeto a las víctimas ha decidido recortar ese capítulo y ofrecerá un amplio resumen sin mostrar imágenes del accidente.</p>
<p>Seguro que nos entretenemos con esta nueva temporada de <strong>Hospital Central</strong> a partir de este próximo miércoles por lo que ya se pueden preparar para disfrutar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele.org/29-08-2008/noticias/hospital-central-nueva-temporada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiencia 30/07: Hospital Central fue lo más visto</title>
		<link>http://www.tele.org/31-07-2008/series/alias/audiencia-3007-hospital-central-fue-lo-mas-visto</link>
		<comments>http://www.tele.org/31-07-2008/series/alias/audiencia-3007-hospital-central-fue-lo-mas-visto#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 11:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmacias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alias]]></category>
		<category><![CDATA[Audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Moonlight]]></category>
		<category><![CDATA[audiencia]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Central]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele.org/?p=5154</guid>
		<description><![CDATA[No hay que ser muy listo para adivinar que Hospital Central podría conseguir la mejor audiencia del día  con un 23,6% ya que además era final de temporada que a decir verdad me ha defraudado en el sentido de que esperaba un final con mucha más emoción  pero no estuvo nada mal sin duda. Ahora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-5155 aligncenter" title="hospital-central4" src="http://www.tele.org/wp-content/uploads/hospital-central4.jpg" alt="" width="470" height="353" /></p>
<p>No hay que ser muy listo para adivinar que<strong> Hospital Central</strong> podría conseguir la mejor audiencia del día  con un<strong> 23,6%</strong> ya que además era final de temporada que a decir verdad me ha defraudado en el sentido de que esperaba un final con mucha más emoción  pero no estuvo nada mal sin duda. Ahora toca esperar a la próxima temporada.</p>
<p>Otro buen dato del día fue para <strong>Moonlight </strong>que fue estrenado en la Sexta con un 5,6 y 6% siendo buenos datos. Fantástico dato para <strong>El puzzle blanco</strong> ya que con<strong> 22%</strong> parece ser que de momento gusta mucho. Destacar el impresionante final de Marina ya que conseguía un 27,5% marcando récord absoluto.</p>
<p><span id="more-5154"></span></p>
<p>En el lado de pérdidas como en la bolsa tenemos a <strong>Valanota</strong> que ya dijimos que no es un programa para la mañana y que con un <strong>8,9%</strong> se sigue desplomando y sigue dando la nota. <strong>El método Gonzo</strong> sigue cayendo ya que a pesar de que el presentador es muy simpático el programa parece un cajón de sastre donde todo cabe. Ayer se quedaba con un 5,9% rozando el ridículo.</p>
<p>Destacar<strong> Alias</strong> en el lado positivo ya que en la madrugada registraba nada menos que un 25,% en Cuatro demostrando así que es una serie muy buena y que sigue gustando mucho. Desde luego un dato muy esperanzador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele.org/31-07-2008/series/alias/audiencia-3007-hospital-central-fue-lo-mas-visto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy finaliza la 15ª de Hospital Central</title>
		<link>http://www.tele.org/30-07-2008/noticias/hoy-finaliza-la-15%c2%aa-de-hospital-central</link>
		<comments>http://www.tele.org/30-07-2008/noticias/hoy-finaliza-la-15%c2%aa-de-hospital-central#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 05:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmacias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Central]]></category>
		<category><![CDATA[Serie]]></category>
		<category><![CDATA[temporada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele.org/?p=5134</guid>
		<description><![CDATA[Parece que fue ayer cuando Hospital Central comenzaba y ciertamente han pasado los años y las temporadas y cada vez ha sido mayor el éxito de esta serie que sin duda es de las mejores de las que se realiza en España. Hoy miércoles 30 de julio de 2008 cerrará su 15ª temporada y además [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-5135 aligncenter" title="hospital-central3" src="http://www.tele.org/wp-content/uploads/hospital-central3.jpg" alt="" width="500" height="362" /></p>
<p>Parece que fue ayer cuando <strong>Hospital Central</strong> comenzaba y ciertamente han pasado los años y las temporadas y cada vez ha sido mayor el éxito de esta serie que sin duda es de las mejores de las que se realiza en España. Hoy miércoles 30 de julio de 2008 cerrará su<strong> 15ª temporada</strong> y además lo hará como líder del <strong>Prime Time</strong>.</p>
<p>Sin duda una pena ya que todos los fans de la serie nos quedaremos con las gamas de ver mucho más. Seguro que el final deja algo sin resolver y es de los que a todos nos gusta. Últimamente se ha caracterizado por tener unos finales de<strong> temporada</strong> ciertamente accidentados.</p>
<p><span id="more-5134"></span></p>
<p>Esta temporada al igual que ocurría en muchas otras<strong> Hospital Central</strong> ha sido líder en su franja horaria y es que cada vez más personas se han hecho fans de esta serie ya que además de poder entretener y demás suele ser muy instructiva y se aprende algunas cosas.</p>
<p>Esperemos que en futuras <strong>temporadas</strong> siga con los buenos capítulos y además con las nuevas tramas y personajes que sigan siendo tan buenos como hasta ahora ya que esa es la base del éxito de esta serie de médicos.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele.org/30-07-2008/noticias/hoy-finaliza-la-15%c2%aa-de-hospital-central/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiencia 23/07: Hospital Central fue lo más visto</title>
