<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tele.org &#187; Fórmula 1</title>
	<atom:link href="http://www.tele.org/tag/formula-1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tele.org</link>
	<description>Todo sobre televisión y farándula</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 17:51:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La Sexta riza el rizo con el Gran Premio de Europa de Fórmula 1</title>
		<link>http://www.tele.org/25-06-2010/noticias/la-sexta-riza-el-rizo-con-el-gran-premio-de-europa-de-formula-1</link>
		<comments>http://www.tele.org/25-06-2010/noticias/la-sexta-riza-el-rizo-con-el-gran-premio-de-europa-de-formula-1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 06:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmart Rusan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Lobato]]></category>
		<category><![CDATA[circuito de valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio de europa]]></category>
		<category><![CDATA[j.j. santos]]></category>
		<category><![CDATA[la sexta]]></category>
		<category><![CDATA[lewis hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[retransmisión de la sexta]]></category>
		<category><![CDATA[retransmisión fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[tele]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele.org/?p=11637</guid>
		<description><![CDATA[Si hasta ahora estábamos viviendo retransmisiones de Fórmula 1 de alto nivel en la Sexta, prepárate para el Gran Premio de Europa que comienza hoy, porque la cosa promete con dar mucha guerra, con ser una de las retransmisiones más apasionantes que se han visto nunca. Ahora en la Sexta, Antonio Lobato se está liberando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.tele.org/wp-content/uploads/antonio-lobato3-200x300.jpg" alt="antonio lobato" title="antonio lobato" width="200" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-11638" /></center></p>
<p>Si hasta ahora estábamos viviendo retransmisiones de<strong> Fórmula 1 </strong>de alto nivel en la Sexta, prepárate para el Gran Premio de Europa que comienza hoy, porque la cosa promete con dar mucha guerra, con ser una de las retransmisiones más apasionantes que se han visto nunca.</p>
<p>Ahora en la Sexta, <strong>Antonio Lobato</strong> se está liberando un poco, está dejando atrás el corsé que parecía tener en Telecinco, donde todas sus decisiones estaban supeditas a la aprobación final de J.J. Santos, sin duda, una rémora para la cadena de Fuencarral.</p>
<p><span id="more-11637"></span></p>
<p>Pero en <strong>la Sexta</strong> Lobato es el jefe, es el que hace y deshace, y se está aprovechando de este hecho para darle una vuelta de tuerca a las retransmisiones y ofrecer aún mejores momentos, mejores emisiones, mejores coberturas de los Grandes Premios.</p>
<p>Y el gran beneficiado somos <strong>los espectadores,</strong> nosotros que podemos divertirnos con retransmisiones a la altura del<a href='http://www.deportespain.com/' rel='external ' title=''>deporte</a>que se está emitiendo, retransmisiones de gran calidad y alto nivel, que nos hacen sentir como si estuviéramos dentro de los monoplazas. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele.org/25-06-2010/noticias/la-sexta-riza-el-rizo-con-el-gran-premio-de-europa-de-formula-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Sexta gana a Cuatro en la audiencia del mes de marzo</title>
		<link>http://www.tele.org/05-04-2010/noticias/la-sexta-gana-a-cuatro-en-la-audiencia-del-mes-de-marzo</link>
		<comments>http://www.tele.org/05-04-2010/noticias/la-sexta-gana-a-cuatro-en-la-audiencia-del-mes-de-marzo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 06:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmart Rusan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cuatro]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[La Primera]]></category>
		<category><![CDATA[la sexta]]></category>
		<category><![CDATA[marzo]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele.org/?p=10682</guid>
		<description><![CDATA[Por primera vez desde que La Sexta y Cuatro salieron al mercado, la cadena de Mediapro ha superado en audiencia a la de Prisa en un mes. Concretamente, la Sexta ha terminado el mes de marzo con un 7,1%, mientras que Cuatro se ha quedado en el 6,7%. La Sexta se ha apoyado, como no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.tele.org/wp-content/uploads/lasexta24-300x252.jpg" alt="lasexta2" title="lasexta2" width="300" height="252" class="aligncenter size-medium wp-image-10683" /></center></p>
<p>Por primera vez desde que<strong> La Sexta y Cuatro</strong> salieron al mercado, la cadena de Mediapro ha superado en audiencia a la de Prisa en un mes. Concretamente, la Sexta ha terminado el mes de marzo con un 7,1%, mientras que Cuatro se ha quedado en el 6,7%.</p>
<p><strong>La Sexta</strong> se ha apoyado, como no podía ser de otra manera, en el fútbol y en la Fórmula 1, sus dos grandes<a href='http://www.apuestas.pro' rel='external ' title=''>apuestas</a>televisivas que le han reportado audiencias millonarias que le han permitido esta excelente cifra. El objetivo de Mediapro es mantener esta superioridad.</p>
<p><span id="more-10682"></span></p>
<p>En el <strong>mes de abril </strong>hay un plato fuerte que se ha llevado la Sexta, lo que le reportará un máximo histórico de audiencia, seguro. Se trata del partido Madrid-Barcelona, en un duelo histórico por el excelente momento de forma en el que se encuentran ambos equipos actualmente.</p>
<p>Por lo demás, La Primera sigue liderando la audiencia mensual, aunque ha caído algo, concretamente ha regresado a los datos que venía arrastrando antes de eliminar la<a href='http://www.publicidad.pro' rel='external ' title=''>publicidad</a>de su programación. Telecinco sigue segunda, y Antena 3 marca su peor dato en los últimos 18 años, con un malísimo<strong> 12,2%</strong>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele.org/05-04-2010/noticias/la-sexta-gana-a-cuatro-en-la-audiencia-del-mes-de-marzo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Fórmula 1 sigue arrasando en términos de audiencia</title>
		<link>http://www.tele.org/31-03-2010/programas/la-formula-1-sigue-arrasando-en-terminos-de-audiencia</link>
		<comments>http://www.tele.org/31-03-2010/programas/la-formula-1-sigue-arrasando-en-terminos-de-audiencia#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 06:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmart Rusan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele.org/?p=10627</guid>
		<description><![CDATA[Pocos programas, o pocas retransmisiones deportivas pueden presumir de juntar a más de un 60% de share, independientemente de la franja horaria en la que nos estemos moviendo, pocas retransmisiones, salvo la Fórmula 1. Este pasado domingo volvió a demostrar que es un producto fuerte, un producto que no tiene rival y que se sobrepone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.tele.org/wp-content/uploads/fernando-alonso1.jpg" alt="fernando alonso" title="fernando alonso" width="200" height="292" class="aligncenter size-full wp-image-10628" /></center></p>
<p>Pocos programas, o pocas retransmisiones deportivas pueden presumir de juntar a más de un <strong>60% de share</strong>, independientemente de la franja horaria en la que nos estemos moviendo, pocas retransmisiones, salvo la Fórmula 1.</p>
<p>Este pasado domingo volvió a demostrar que es un p<strong>roducto fuerte</strong>, un producto que no tiene rival y que se sobrepone a todos sus rivales, a todos sus competidores. No importa la hora, no importa el momento, cualquiera es bueno.</p>
<p><span id="more-10627"></span></p>
<p>Pero no sólo en la retransmisión en directo, sino también en la retransmisión en diferido. Por ejemplo, este domingo consiguió superar el <strong>40% de share</strong> en el diferido de la una del mediodía, algo totalmente inusual para una retransmisión que no es en directo.</p>
<p>Está claro que la presencia de <strong>Fernando Alonso</strong> en las carreras es un valor seguro y, si encima tiene opciones de ganar carreras, ya no se puede pedir más, porque la gente lo sigue de principio a fin, sin tan siquiera pestañear. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele.org/31-03-2010/programas/la-formula-1-sigue-arrasando-en-terminos-de-audiencia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Fórmula 1 logra un 45% de share</title>
		<link>http://www.tele.org/16-03-2010/programas/la-formula-1-logra-un-45-de-share</link>
		<comments>http://www.tele.org/16-03-2010/programas/la-formula-1-logra-un-45-de-share#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 07:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmart Rusan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[audiencia]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[la sexta]]></category>
		<category><![CDATA[Share]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele.org/?p=10510</guid>
		<description><![CDATA[Impresionante, está claro que la Fórmula 1 tiene una capacidad de arrastre que pocos deportes, tal vez sólo el fútbol, pueden conseguir, y si Fernando Alonso está arriba, si el asturiano tiene opciones de victoria, la audiencia se dispara de una manera increíble. Este domingo comenzó la temporada, yFernando Alonsovenció, y la Sexta dominó con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.tele.org/wp-content/uploads/fernando-alonso-300x231.jpg" alt="fernando alonso" title="fernando alonso" width="300" height="231" class="aligncenter size-medium wp-image-10511" /></center></p>
<p>Impresionante, está claro que la Fórmula 1 tiene una capacidad de arrastre que pocos deportes, tal vez sólo el fútbol, pueden conseguir, y si <strong>Fernando Alonso</strong> está arriba, si el asturiano tiene opciones de victoria, la audiencia se dispara de una manera increíble.</p>
<p>Este domingo comenzó la temporada, y<a href='http://www.publispain.com/fernandoalonso/' rel='external ' title=''>Fernando Alonso</a>venció, y la Sexta dominó con claridad el día gracias a un soberbio <strong>45% de share</strong>, con casi cinco millones de espectadores, que le llevó a ocupar la tercera plaza en la audiencia del día, algo que no recordaban por la cadena.<br />
<span id="more-10510"></span></p>
<p>Con <strong>la Fórmula 1</strong>, la Sexta confía en poder alcanzar a Cuatro en share y convertirse en la cuarta opción a nivel nacional, con el objetivo de seguir creciendo basada en sus dos baluartes, como son el<a href='http://www.deportespain.com/' rel='external ' title=''>deporte</a>del<a href='http://www.motorspain.com/' rel='external ' title=''>motor</a>y el fútbol, que le siguen dando los mejores datos de su historia.</p>
<p>Además, este año, con Alonso en<strong> Ferrari</strong>, el asturiano tendrá opciones durante toda la temporada, así que las audiencias, que ya fueron altas el año pasado, este año se dispararán aún más. Sólo habrá que confiar que la Sexta no caiga en la televisión fácil y siga ofreciendo productos de calidad. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele.org/16-03-2010/programas/la-formula-1-logra-un-45-de-share/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buenafuente entrevista a Pedro de la Rosa</title>
		<link>http://www.tele.org/13-03-2010/programas/buenafuente-entrevista-a-pedro-de-la-rosa</link>
		<comments>http://www.tele.org/13-03-2010/programas/buenafuente-entrevista-a-pedro-de-la-rosa#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 07:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmart Rusan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buenafuente]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[mundial fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[pedro de la rosa]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos buenafuente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele.org/?p=10499</guid>
		<description><![CDATA[Pedro de la Rosa es uno de esos tipos entrañables que se ha sabido ganar el corazón de todos los españoles gracias a su simpatía y a su seriedad, un tipo que nunca ha dado una palabra más alta que otra y que siempre ha sabido donde estaba su lugar. Pedro de la Rosa ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.tele.org/wp-content/uploads/pedro-de-la-rosa-300x300.jpg" alt="pedro de la rosa" title="pedro de la rosa" width="300" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-10500" /></center></p>
<p><strong>Pedro de la Rosa</strong> es uno de esos tipos entrañables que se ha sabido ganar el corazón de todos los españoles gracias a su simpatía y a su seriedad, un tipo que nunca ha dado una palabra más alta que otra y que siempre ha sabido donde estaba su lugar.</p>
<p><strong>Pedro de la Rosa </strong>ha estado a la sombra de<a href='http://www.publispain.com/fernandoalonso/' rel='external ' title=''>Fernando Alonso</a>toda su carrera y lo ha sabido llevar con gran profesionalidad, sin un sólo ápice de rencor. Este año, por fin, tendrá un monoplaza a su disposición y seguro que hace las delicias de los aficionados. Te dejo su entrevista con Buenafuente.<br />
<span id="more-10499"></span></p>
<p><code>
<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://www.youtube.com/v/KuOtv665vXY"
			width="425"
			height="350">
	<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/KuOtv665vXY" />
	<param name=wmode" value="transparent" />
</object></code></p>
<p>Como ves es un tipo que sin tener pelos en la lengua lo hace todo con un respeto y una admiración hacia los otros pilotos que no puedes por menos que respetarle tú también. Además, gracias a sus conocimientos en la materia, todos hemos conseguido aprender sobre<strong> Fórmula 1</strong>.</p>
<p>Porque España era un <strong>país de ignorantes</strong> en la materia, no conocíamos nada sobre este mundo del motor, y ahora, ahora que Pedro de la Rosa nos lo ha explicado todo parece más sencillo, más asequible, más de nuestro nivel, de un nivel que podemos entender, que ya es algo. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele.org/13-03-2010/programas/buenafuente-entrevista-a-pedro-de-la-rosa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Sexta se anota otro punto con el segundo partido del Real Madrid</title>
		<link>http://www.tele.org/28-07-2009/noticias/la-sexta-se-anota-otro-punto-con-el-segundo-partido-del-real-madrid</link>
		<comments>http://www.tele.org/28-07-2009/noticias/la-sexta-se-anota-otro-punto-con-el-segundo-partido-del-real-madrid#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 07:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmart Rusan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[la sexta]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele.org/?p=7973</guid>
		<description><![CDATA[Una vez más, la Sexta volvió a liderar con claridad una noche de prime time gracias a un partido de pretemporada del Real Madrid, que, a pesar de la poca enjundia de los rivales a los que se ha enfrentado, sigue atrayendo a la audiencia. Repitió, de nuevo, el 21% de share, muy por encima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.tele.org/wp-content/uploads/cristiano-ronaldo.jpg" alt="" title="" width="300" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-7974" /></center></p>
<p>Una vez más, <strong>la Sexta </strong>volvió a liderar con claridad una noche de prime time gracias a un partido de pretemporada del Real Madrid, que, a pesar de la poca enjundia de los rivales a los que se ha enfrentado, sigue atrayendo a la audiencia.</p>
<p>Repitió, de nuevo, el <strong>21% de share</strong>, muy por encima del resto de opciones, y demostró, una vez más, que el<a href='http://www.deportespain.com/' rel='external ' title=''>deporte</a>sigue siendo aglomerador de audiencia en todos los niveles, y si es el <strong>Real Madrid </strong>pues todavía más.</p>
<p><span id="more-7973"></span></p>
<p>El domingo estuvo marcado por las retransmisiones deportivas, ya que coparon los primeros puestos del ránking de audiencia del día, aunque destacó el descalabro de la Fórmula 1 tras la retirada de <strong>Fernando Alonso</strong>.</p>
<p>Está claro, entonces, que <strong>la Fórmula 1</strong> atrae, principalmente, por Fernando Alonso, y una vez que el piloto asturiano pierde opciones, ya importa menos como van las carreras, aunque siga habiendo una audiencia residual. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele.org/28-07-2009/noticias/la-sexta-se-anota-otro-punto-con-el-segundo-partido-del-real-madrid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Fórmula 1 arrasa bajo la lluvia</title>
		<link>http://www.tele.org/07-04-2009/audiencias/la-formula-1-arrasa-bajo-la-lluvia</link>
		<comments>http://www.tele.org/07-04-2009/audiencias/la-formula-1-arrasa-bajo-la-lluvia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 07:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmart Rusan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[la sexta]]></category>
		<category><![CDATA[Telecinco]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele.org/?p=6987</guid>
		<description><![CDATA[La Fórmula 1 se mantuvo este domingo con un excelente 47% de share, a pesar de que la carrera estuvo detenida durante 40 minutos, lo cuál no ofrece dudas de la excelente inversión de La Sexta. La cadena confía en que la retransmisión de los Grandes Premios le conceda un gran repunte en sus audiencias, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.tele.org/wp-content/uploads/alonso-300x199.jpg" alt="" title="alonso" width="300" height="199" class="alignnone size-medium wp-image-6988" /></center></p>
<p>La <strong>Fórmula 1</strong> se mantuvo este domingo con un excelente 47% de share, a pesar de que la carrera estuvo detenida durante 40 minutos, lo cuál no ofrece dudas de la excelente inversión de La Sexta.</p>
<p>La cadena confía en que la retransmisión de los <strong>Grandes Premios </strong>le conceda un gran repunte en sus audiencias, con lo que intentará consolidar y superar su 7%.</p>
<p><span id="more-6987"></span></p>
<p>Y todo ello a pesar de que los <strong>primeros grandes<a href='http://www.peliculas.info/cine/premios' rel='external ' title=''>premios</a></strong>se han celebrado a horas intempestivas, que han hecho que las audiencias se mermaran en cierta manera. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele.org/07-04-2009/audiencias/la-formula-1-arrasa-bajo-la-lluvia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiencias 02/11: Fórmula 1 lo más visto</title>
		<link>http://www.tele.org/03-11-2008/audiencias/audiencias-0211-formula-1-lo-mas-visto</link>
		<comments>http://www.tele.org/03-11-2008/audiencias/audiencias-0211-formula-1-lo-mas-visto#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 14:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmacias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[cuarto milenio]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[pekin express]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele.org/?p=5991</guid>
		<description><![CDATA[No hay que ser muy listo para saber que el espacio más visto fue la última carrera de Fórmula 1 del año, que nos dejó a Lewis Hamilton, nuevo campeón del mundo. El 43,6% de la audiencia vio esta estupenda carrera que se decidiría al final, en la última curva, cuando se daba por hecho que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="Ninguno"><img class="alignnone size-full wp-image-5992 aligncenter" title="lews-hamilton-campeon-del-mundojog" src="http://www.tele.org/wp-content/uploads/lews-hamilton-campeon-del-mundojog.jpg" alt="" width="280" height="250" /></a></p>
<p>No hay que ser muy listo para saber que el espacio más visto fue la última carrera de Fórmula 1 del año, que nos dejó a<strong><a href="http://www.deportespain.com/2008/11/03/lewis-hamilton-nuevo-campeon-del-mundo/" target="_blank"> Lewis Hamilton, nuevo campeón del mundo</a></strong>. El <strong>43,6% de la audiencia</strong> vio esta estupenda carrera que se decidiría al final, en la última curva, cuando se daba por hecho que Massa era el campeón.</p>
<p>Tras la Fórmula 1, otro espacio que tuvo muy buena acogida fue <strong>Pekín Express</strong>, que domingo tras domingo sigue resolviendo el tema de la audiencia con gran soltura, consiguiendo en esta ocasión un <strong>11,4%</strong>.</p>
<p><span id="more-5991"></span></p>
<p>La mítica serie de<a href='http://www.artespain.com/categoria/dibujos' rel='external ' title=''>dibujos</a>animados <strong>South Park</strong> conseguía más de un 21%, que es un dato realmente bueno para una serie de un lenguaje tan pésimo.</p>
<p>Muy mal dato para <strong>Sexy Money</strong> que no llegó al <strong>8%</strong>, siendo el peor resultado de los que hasta ahora había cosechado. Contrasta con los buenos resultados cosechados por Iker Jiménez en su <strong>Cuarto Milenio</strong>, que casi llega al millón.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele.org/03-11-2008/audiencias/audiencias-0211-formula-1-lo-mas-visto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antonio Lobato se marcha a la Sexta</title>
		<link>http://www.tele.org/31-10-2008/noticias/antonio-lobato-se-marcha-a-la-sexta</link>
		<comments>http://www.tele.org/31-10-2008/noticias/antonio-lobato-se-marcha-a-la-sexta#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 06:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmart Rusan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Lobato]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[la sexta]]></category>
		<category><![CDATA[Telecinco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele.org/?p=5963</guid>
		<description><![CDATA[Estaba cantado que la Sexta no iba a romper el matrimonio perfecto que existía entre Antonio Lobato y la Fórmula 1, o mejor dicho, entre Antonio Lobato y Fernando Alonso, que tantas alegrías había dado a Telecinco. Todavía no está confirmado, pero el primer paso ya se ha dado, porque Telecinco ha anunciado el despido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.tele.org/wp-content/uploads/antonio-lobato2.jpg" alt="" title="antonio-lobato2" width="200" height="251" class="alignnone size-full wp-image-5964" /></center></p>
<p>Estaba cantado que <strong>la Sexta </strong>no iba a romper el matrimonio perfecto que existía entre <strong>Antonio Lobato y la Fórmula 1</strong>, o mejor dicho, entre Antonio Lobato y Fernando Alonso, que tantas alegrías había dado a Telecinco.</p>
<p>Todavía no está confirmado, pero el primer paso ya se ha dado, porque <strong>Telecinco </strong>ha anunciado el despido de todo el equipo que realiza las transmisiones de Fórmula 1, con Antonio Lobato a la cabeza, sin dar mayores motivos.</p>
<p><span id="more-5963"></span></p>
<p>Por tanto, todo apunta que el equipo se irá a <strong>la Sexta </strong>a retransmitir la temporada que viene que, como ya sabes, la echa la cadena verde. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele.org/31-10-2008/noticias/antonio-lobato-se-marcha-a-la-sexta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telecinco despide a Antonio Lobato</title>
		<link>http://www.tele.org/30-10-2008/series/supernatural/telecinco-despide-a-antonio-lobato</link>
		<comments>http://www.tele.org/30-10-2008/series/supernatural/telecinco-despide-a-antonio-lobato#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 05:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmacias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Supernatural]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Lobato]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele.org/?p=5957</guid>
		<description><![CDATA[Este próximo domingo a Telecinco se le acabó el &#8220;chollo&#8221; de la Fórmula 1 que tango ha sabido rentabilizar durante los últimos años. Termina en Brasil una etapa de cinco años en donde lo más importante que hemos vivido han sido los dos mundiales de Fernando Alonso. Telecinco termina una etapa pero también lo hará [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-5958 aligncenter" title="antonio-lobato1" src="http://www.tele.org/wp-content/uploads/antonio-lobato1.jpg" alt="" width="300" height="339" /></p>
<p>Este próximo domingo a <strong>Telecinco</strong> se le acabó el &#8220;chollo&#8221; de la <strong>Fórmula 1</strong> que tango ha sabido rentabilizar durante los últimos años. Termina en Brasil una etapa de cinco años en donde lo más importante que hemos vivido han sido los dos mundiales de Fernando Alonso.</p>
<p>Telecinco termina una etapa pero también lo hará <strong>Antonio Lobato</strong> y su equipo. Alguno de ellos seguramente puedan acaba en <strong>La Sexta</strong>, sobre todo Lobato, ya que es la imagen que se identifica con la Fórmula 1 en España.</p>
<p><span id="more-5957"></span></p>
<p>Posiblemente volveremos a escuchar frases como: &#8220;Esto es la Fórmula 1 en estado puro&#8221;, &#8220;si parpadean, se lo van a perder&#8221;, entre otra frases míticas que han quedado para la historia de este deporte.</p>
<p>Será el último gran dato de audiencia para Telecinco, ya que un 45-50% no lo va a conseguir presumiblemente con ningún otro espacio. Ahora le toca el turno a la Sexta, que a partir de marzo empezará a tener grandes audiencias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tele.org/30-10-2008/series/supernatural/telecinco-despide-a-antonio-lobato/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiencias 19/10: la Fórmula 1 lo más visto</title>
		<link>http://www.tele.org/20-10-2008/series/supernatural/audiencias-1910-la-formula-1-lo-mas-visto</link>
		<comments>http://www.tele.org/20-10-2008/series/supernatural/audiencias-1910-la-formula-1-lo-mas-visto#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 14:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanmacias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiencias]]></category>
		<category><![CDATA[Supernatural]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Lex]]></category>
		<category><![CDATA[pekin express]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tele.org/?p=5851</guid>
		<description><![CDATA[Lo más visto de ayer domingo era obvio que no podía ser otro espacio que el GP de China de Fórmula 1 en el que Hamilton ganó. Obtuvo más de un 54% mientras que la reposición consiguió un 16% debido a que la carrera no fue muy emocionante. Buen resultado también el cosechado por Pekín [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.tele.org/wp-content/uploads/victoria-de-hamilton.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5852 aligncenter" title="victoria-de-hamilton" src="http://www.tele.org/wp-content/uploads/victoria-de-hamilton.jpg" alt="" width="500" height="357" /></a></p>
<p>Lo más visto de ayer domingo era obvio que no podía ser otro espacio que el <strong><a href="http://www.deportespain.com/2008/10/20/victoria-de-hamilton-en-china/">GP de China de Fórmula 1</a></strong> en el que<strong> Hamilton</strong> ganó. Obtuvo más de un <strong>54%</strong> mientras que la reposición consiguió un 16% debido a que la carrera no fue muy emocionante.</p>
<p>Buen resultado también el cosechado por <strong>Pekín Express</strong> que se consolida fuertemente en el 11%, que es un resultado más que aceptable para Cuatro y un programa de<a href='http://www.publispain.com/viajes/' rel='external ' title=''>viajes</a>en televisión como es Pekín Express.</p>
<p><span id="more-5851"></span></p>
